Weekly Briefing: Get notable capacity moves and market lows sent to your inbox.
| Product | $/TB | Total | Merchant | |
|---|---|---|---|---|
Western Digital Gold 24TB 24 TB · New | $23.12 | $554.79 | ||
Western Digital Gold 20TB 20 TB · New | $23.81 | $476.14 | ||
Toshiba N300 18TB 18 TB · New | $25.09 | $451.55 | ||
Toshiba X300 18TB 18 TB · New | $23.43 | $421.80 | ||
$26.46 | $688.07 | |||
Toshiba N300 16TB 16 TB · New | $26.76 | $428.12 | ||
HGST Ultrastar 12TB 12 TB · New | $27.50 | $329.98 | ||
Seagate Expansion 24TB 24 TB · New | $24.58 | $589.99 | ||
$28.75 | $57.49 | |||
Seagate Exos 16TB 16 TB · New | $29.26 | $468.14 | ||
Western Digital Ultrastar 22TB 22 TB · New | $28.42 | $625.18 | ||
$31.24 | $31.24 | |||
Lexar LNS100 2TB 2 TB · New | $27.00 | $53.99 | ||
$32.43 | $129.70 | |||
Western Digital Ultrastar 24TB 24 TB · New | $25.83 | $619.85 | ||
$33.25 | $399.00 | |||
Seagate Expansion 28TB 28 TB · New | $30.36 | $849.99 | ||
Seagate Expansion 16TB 16 TB · New | $34.37 | $549.99 | ||
$35.09 | $982.50 | |||
$35.21 | $844.99 | |||
Seagate Expansion 22TB 22 TB · New | $28.64 | $629.99 | ||
$35.83 | $859.99 | |||
Seagate IronWolf Pro 24TB 24 TB · New | $35.83 | $859.99 | ||
Toshiba N300 Pro 12TB 12 TB · New | $36.25 | $434.99 | ||
Seagate SkyHawk 16TB 16 TB · New | $36.25 | $579.99 | ||
$36.25 | $1,159.99 | |||
Seagate Exos 8TB 8 TB · New | $34.81 | $278.45 | ||
Seagate Exos 16TB 16 TB · New | $37.19 | $595.00 | ||
Seagate IronWolf 4TB 4 TB · New | $37.30 | $149.20 | ||
Western Digital My Book 12TB 12 TB · New | $37.42 | $449.00 | ||
$37.50 | $299.99 | |||
$36.25 | $144.99 | |||
Seagate ST3000NM0033 3TB 3 TB · New | $34.33 | $103.00 | ||
LaCie d2 Professional 24TB 24 TB · New | $37.50 | $899.99 | ||
Seagate BarraCuda Compute 4TB 4 TB · New | $39.75 | $158.99 | ||
LaCie STHA30000800 30TB 30 TB · New | $37.97 | $1,139.00 | ||
Seagate ST30000NM004K 30TB 30 TB · New | $40.00 | $1,199.99 | ||
Seagate BarraCuda 3TB 3 TB · New | $40.00 | $120.00 | ||
LaCie d2 Professional 20TB 20 TB · New | $35.07 | $701.40 | ||
Western Digital Red Plus 4TB 4 TB · New | $36.07 | $144.28 | ||
$38.33 | $919.98 | |||
$40.56 | $729.99 | |||
Western Digital Ultrastar 10TB 10 TB · New | $35.75 | $357.45 | ||
$38.75 | $619.99 | |||
$40.75 | $814.99 | |||
Western Digital Blue 6TB 6 TB · New | $40.83 | $244.99 | ||
$40.83 | $734.99 | |||
Western Digital Elements 24TB 24 TB · New | $40.83 | $979.99 | ||
$40.91 | $899.99 | |||
$40.94 | $654.99 | |||
$39.08 | $938.00 | |||
Toshiba N300 12TB 12 TB · New | $41.25 | $494.99 | ||
$41.25 | $165.00 | |||
Western Digital Passport 6TB 6 TB · New | $41.44 | $248.63 | ||
Seagate Constellation 3TB 3 TB · New | $41.67 | $125.00 | ||
Seagate Exos 18TB 18 TB · New | $37.78 | $680.00 | ||
Seagate BarraCuda 8TB 8 TB · New | $41.85 | $334.77 | ||
LaCie STHA16000800 16TB 16 TB · New | $40.00 | $639.99 | ||
Seagate SkyHawk 18TB 18 TB · New | $38.03 | $684.45 | ||
$42.08 | $1,009.99 | |||
Western Digital My Book 16TB 16 TB · New | $42.19 | $674.99 | ||
Western Digital My Book 22TB 22 TB · New | $42.27 | $929.99 | ||
Seagate SkyHawk 14TB 14 TB · New | $42.46 | $594.45 | ||
Seagate Exos 6TB 6 TB · New | $42.50 | $255.00 | ||
Seagate IronWolf Pro 18TB 18 TB · New | $38.75 | $697.45 | ||
Western Digital Green 3TB 3 TB · New | $43.00 | $129.00 | ||
Seagate IronWolf Pro 16TB 16 TB · New | $39.01 | $624.10 | ||
Toshiba MG 24TB 24 TB · New | $43.13 | $1,035.00 | ||
Western Digital Red Pro 26TB 26 TB · New | $43.23 | $1,123.99 | ||
Western Digital Elements 16TB 16 TB · New | $43.41 | $694.49 | ||
Western Digital Purple 22TB 22 TB · New | $43.64 | $959.99 |
Affiliate note. Some links may earn us a commission.
Price moves worth a second look.
This change log omits Amazon and Walmart; live offer rows above may show more retailers.