Loading product details
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 5, 2026 | $260.51 | $260.51 |
| Feb 4, 2026 | $135.74 | $133.16 |
| Feb 3, 2026 | $323.81 | $323.81 |
| Feb 2, 2026 | $133.16 | $133.16 |
| Feb 1, 2026 | $135.74 | $135.74 |
| Jan 31, 2026 | $229.78 | $135.74 |
| Jan 30, 2026 | $135.74 | $133.16 |
| Jan 29, 2026 | $323.81 | $323.81 |
| Jan 28, 2026 | $133.16 | $133.16 |
| Jan 27, 2026 |
Latest pricing from retailers and marketplace sellers.
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | 2 | $228.48 | $133.16 - $323.81 | $228.48 | $868.24 |
| Jan 23, 2026 | 2 | $228.48 | $133.16 - $323.81 | $228.48 | $868.24 |
| Jan 24, 2026 | 4 | $229.78 | $133.16 - $323.81 | $229.13 | $875.88 |
| Jan 26, 2026 | 2 | $228.48 | $133.16 - $323.81 | $228.48 | $868.24 |
| Jan 27, 2026 | 2 | $134.45 | $133.16 - $135.74 |
$134.45 |
$133.16 |
| Jan 26, 2026 | $228.48 | $133.16 |
| Jan 24, 2026 | $229.78 | $133.16 |
| Jan 23, 2026 | $228.48 | $133.16 |
| Jan 22, 2026 | $228.48 | $133.16 |
| Checked 6d ago |
| Amazon | $989.95 | $260.51 | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Amazon | $1,230.49 | $323.81 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 7d ago |
| $134.45 |
| $513.63 |
| Jan 28, 2026 | 1 | $133.16 | $133.16 - $133.16 | $133.16 | $505.99 |
| Jan 29, 2026 | 1 | $323.81 | $323.81 - $323.81 | $323.81 | $1,230.49 |
| Jan 30, 2026 | 3 | $135.74 | $133.16 - $135.74 | $134.88 | $521.26 |
| Jan 31, 2026 | 2 | $229.78 | $135.74 - $323.81 | $229.78 | $875.88 |
| Feb 1, 2026 | 3 | $135.74 | $135.74 - $323.81 | $198.43 | $521.26 |
| Feb 2, 2026 | 1 | $133.16 | $133.16 - $133.16 | $133.16 | $505.99 |
| Feb 3, 2026 | 1 | $323.81 | $323.81 - $323.81 | $323.81 | $1,230.49 |
| Feb 4, 2026 | 3 | $135.74 | $133.16 - $260.51 | $176.47 | $521.26 |
| Feb 5, 2026 | 2 | $260.51 | $260.51 - $260.51 | $260.51 | $989.95 |