Loading brand overview
Best-value deals and catalog coverage for Lexar.
Top deals across Lexar models.
Canonical SKUs and specs for Lexar.
| Lexar Gen 2TB 2 TB | $359.98 | $90.00 ▼ 28% vs median | B&H Photo Video |
| Lexar Gen 4TB 4 TB | $369.99 | $92.50 ▼ 0% vs median | Walmart |
| Lexar Gen 2TB 2 TB | $199.99 | $100.00 ▼ 20% vs median | B&H Photo Video |
| Lexar USB 4TB 4 TB | $399.99 | $100.00 ▼ 23% vs median | B&H Photo Video |
| Lexar NQ780 4TB 4 TB | $402.99 | $100.75 ▼ 0% vs median | BestBuy |
| Lexar Gen 2TB 2 TB | $399.98 | $100.00 ▼ 20% vs median | B&H Photo Video |
| Lexar Gen 2TB 2 TB | $209.99 | $105.00 ▼ 16% vs median | BestBuy |
| Lexar Gen 2TB 2 TB | $216.01 | $108.01 ▼ 14% vs median | Amazon |
| Lexar NQ780 2TB 2 TB | $243.99 | $122.00 ▼ 2% vs median | BestBuy |
| Gen |
| 4 TB |
| $92.50 |
LPWF7504T-2ANGL Professional | Professional | 4 TB | $150.00 |
LNQ780X004T-RNNNU NQ780 | NQ780 | 4 TB | $100.75 |
LNQ780X002T-RNNNU NQ780 | NQ780 | 2 TB | $125.00 |
LNM790X002T-RNNNU NM790 | NM790 | 2 TB | $148.50 |
LNS100-2TRBNA III | III | 2 TB | $127.49 |
LAR700X002T-RNBNG Gen | Gen | 2 TB | $125.00 |
LPWF7502T-2ANGL Professional | Professional | 2 TB | $125.00 |
LNQ100X1920-RNNNU Family unknown | - | 1.92 TB | $114.89 |