Loading product details
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 12, 2026 | $117.71 | $82.92 |
| Feb 10, 2026 | $118.75 | $118.75 |
| Feb 8, 2026 | $118.75 | $118.75 |
| Feb 6, 2026 | $117.71 | $116.67 |
| Feb 5, 2026 | $109.11 |
Latest pricing from retailers and marketplace sellers.
Historical ranges can include older snapshots, even when a listing is no longer live.
Showing new offers only. 5 non-new offers hidden.
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | 5 | $177.08 | $82.92 - $194.55 | $145.49 | $425.00 |
| Jan 23, 2026 | 5 | $177.08 | $82.92 - $194.55 | $145.49 | $425.00 |
| Jan 24, 2026 | 8 | $116.15 | $82.92 - $194.55 | $133.06 | $278.75 |
| Jan 25, 2026 | 12 | $82.92 | $82.92 - $194.55 | $119.75 | $199.00 |
| Jan 26, 2026 | 3 | $177.08 | $82.92 - $194.55 | $151.52 |
| Feb 4, 2026 | $118.75 | $82.92 |
| Feb 3, 2026 | $113.54 | $82.92 |
| Feb 2, 2026 | $142.71 | $90.00 |
| Feb 1, 2026 | $176.67 | $82.92 |
| Jan 31, 2026 | $113.54 | $90.00 |
| Jan 30, 2026 | $113.54 | $82.92 |
| Jan 29, 2026 | $118.75 | $90.00 |
| Jan 28, 2026 | $113.54 | $87.08 |
| Jan 27, 2026 | $90.00 | $90.00 |
| Jan 26, 2026 | $177.08 | $82.92 |
| Jan 25, 2026 | $82.92 | $82.92 |
| Jan 24, 2026 | $116.15 | $82.92 |
| Jan 23, 2026 | $177.08 | $82.92 |
| Jan 22, 2026 | $177.08 | $82.92 |
| Walmart | $272.50 | $113.54 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 2d ago |
| $425.00 |
| Jan 27, 2026 | 15 | $90.00 | $90.00 - $182.92 | $100.66 | $216.00 |
| Jan 28, 2026 | 5 | $113.54 | $87.08 - $194.55 | $123.72 | $272.50 |
| Jan 29, 2026 | 5 | $118.75 | $90.00 - $195.42 | $138.96 | $285.00 |
| Jan 30, 2026 | 7 | $113.54 | $82.92 - $194.55 | $118.95 | $272.50 |
| Jan 31, 2026 | 5 | $113.54 | $90.00 - $176.67 | $120.73 | $272.50 |
| Feb 1, 2026 | 5 | $176.67 | $82.92 - $195.42 | $153.66 | $424.00 |
| Feb 2, 2026 | 2 | $142.71 | $90.00 - $195.42 | $142.71 | $342.50 |
| Feb 3, 2026 | 11 | $113.54 | $82.92 - $195.42 | $128.54 | $272.50 |
| Feb 4, 2026 | 5 | $118.75 | $82.92 - $194.55 | $135.51 | $285.00 |
| Feb 5, 2026 | 2 | $109.11 | $104.69 - $113.54 | $109.11 | $261.88 |
| Feb 6, 2026 | 2 | $117.71 | $116.67 - $118.75 | $117.71 | $282.50 |
| Feb 8, 2026 | 1 | $118.75 | $118.75 - $118.75 | $118.75 | $285.00 |
| Feb 10, 2026 | 1 | $118.75 | $118.75 - $118.75 | $118.75 | $285.00 |
| Feb 12, 2026 | 8 | $117.71 | $82.92 - $194.55 | $134.31 | $282.50 |