Lower $/TB at this capacity
Intel S4610 1.92TB
$119.27/TB • $229.00 total
1.92TB • SSD • SATA
Another 1.92TB option is currently cheaper per terabyte.
View drivePricing, offers, specs, and price-history.
Here are a few nearby options pulled from the live catalog.
Another 1.92TB option is currently cheaper per terabyte.
View driveCurrent offers across retailers. Showing all active offers, including 3 non-new.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon via -1 3rd Party |
$345.03 |
| Unknown |
| - |
| Checked 4h 49m ago |
| Amazon via Amazon Marketplace 3rd Party | $1,341.12 | $698.50 | Unknown | - | Checked 4h 51m ago |
| Newegg Direct | $1,845.00 | $960.94 | Unknown | - | Checked 4h 30m ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $829.72 | $698.50 |
| Apr 3, 2026 | $827.97 | $692.95 |
| Apr 2, 2026 | $827.97 | $695.01 |
| Apr 1, 2026 | $713.88 | $662.16 |
| Mar 31, 2026 | $811.55 | $662.16 |
| Mar 30, 2026 | $811.55 | $662.16 |
| Mar 29, 2026 | $811.55 | $662.16 |
| Mar 28, 2026 | $817.54 | $564.71 |
| Mar 27, 2026 | $762.83 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 7 | $249.97 | $249.97 – $317.19 | $278.78 | $479.95 |
| Jan 26, 2026 | 7 | $317.19 | $186.19 – $345.03 | $287.22 | $609.00 |
| Feb 2, 2026 | 2 | $331.11 | $317.19 – $345.03 | $331.11 |
| Mar 26, 2026 | $478.97 | $477.63 |
| Mar 25, 2026 | $471.52 | $471.52 |
| Mar 24, 2026 | $473.96 | $473.95 |
| Mar 23, 2026 | $478.63 | $478.63 |
| Mar 22, 2026 | $485.80 | $481.10 |
| Mar 21, 2026 | $490.62 | $490.62 |
| Mar 20, 2026 | $333.84 | $176.98 |
| Mar 19, 2026 | $655.87 | $655.87 |
| Mar 18, 2026 | $612.49 | $612.49 |
| Mar 17, 2026 | $612.49 | $612.49 |
| Mar 16, 2026 | $644.21 | $644.21 |
| Mar 15, 2026 | $644.21 | $644.21 |
| Mar 14, 2026 | $643.93 | $643.93 |
| Mar 13, 2026 | $612.49 | $612.49 |
| Mar 12, 2026 | $612.49 | $612.49 |
| Mar 11, 2026 | $612.49 | $612.49 |
| Mar 10, 2026 | $612.49 | $612.49 |
| Mar 9, 2026 | $612.49 | $612.49 |
| Mar 8, 2026 | $612.49 | $612.49 |
| Mar 7, 2026 | $628.20 | $612.49 |
| Mar 6, 2026 | $643.90 | $643.90 |
| Mar 5, 2026 | $643.90 | $643.90 |
| Mar 4, 2026 | $643.90 | $643.90 |
| Mar 3, 2026 | $643.90 | $643.90 |
| Mar 2, 2026 | $643.90 | $643.90 |
| Mar 1, 2026 | $643.90 | $643.90 |
| Feb 28, 2026 | $643.90 | $643.90 |
| Feb 27, 2026 | $643.88 | $643.88 |
| Feb 26, 2026 | $643.88 | $643.88 |
| Feb 25, 2026 | $494.45 | $345.03 |
| Feb 24, 2026 | $494.45 | $345.03 |
| Feb 23, 2026 | $494.45 | $345.03 |
| Feb 22, 2026 | $494.45 | $345.03 |
| Feb 21, 2026 | $494.45 | $345.03 |
| Feb 17, 2026 | $345.03 | $345.03 |
| Feb 12, 2026 | $480.15 | $345.03 |
| Feb 4, 2026 | $331.11 | $317.19 |
| Feb 1, 2026 | $265.61 | $186.19 |
| Jan 31, 2026 | $345.03 | $345.03 |
| Jan 29, 2026 | $317.19 | $317.19 |
| Jan 28, 2026 | $249.97 | $249.97 |
| Jan 26, 2026 | $283.58 | $249.97 |
| Jan 24, 2026 | $249.97 | $249.97 |
| Jan 23, 2026 | $317.19 | $249.97 |
| Jan 22, 2026 | $249.97 | $249.97 |
| $635.73 |
| Feb 9, 2026 | 2 | $480.15 | $345.03 – $615.28 | $480.15 | $921.90 |
| Feb 16, 2026 | 5 | $345.03 | $345.03 – $643.88 | $464.57 | $662.45 |
| Feb 23, 2026 | 16 | $643.88 | $345.03 – $643.90 | $550.49 | $1,236.24 |
| Mar 2, 2026 | 10 | $643.90 | $612.49 – $643.90 | $637.62 | $1,236.29 |
| Mar 9, 2026 | 11 | $612.49 | $612.49 – $644.21 | $621.12 | $1,175.98 |
| Mar 16, 2026 | 10 | $551.60 | $176.98 – $655.87 | $526.75 | $1,059.07 |
| Mar 23, 2026 | 29 | $662.16 | $471.52 – $960.94 | $694.06 | $1,271.35 |
| Mar 30, 2026 | 33 | $713.88 | $662.16 – $960.94 | $817.59 | $1,370.64 |