Apr 4, 2026
Median $/TB$175.09
Low $/TB$172.06
Pricing, offers, specs, and price-history.
Current offers across retailers.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| BestBuy Direct |
$172.06 |
| New |
| - |
| Checked 45m ago |
| Walmart via DealClock 3rd Party | $347.36 | $178.13 | New | - | Checked 10m ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $175.09 | $172.06 |
| Apr 3, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Apr 2, 2026 | $178.13 | $178.13 |
| Apr 1, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 31, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 30, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 29, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 28, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 27, 2026 | $178.13 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 1 | $173.68 | $173.68 – $173.68 | $173.68 | $347.36 |
| Jan 26, 2026 | 11 | $182.14 | $173.68 – $182.14 | $178.30 | $355.18 |
| Feb 2, 2026 | 15 | $173.68 | $173.47 – $182.14 |
$172.06 |
| Mar 26, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 25, 2026 | $175.09 | $172.06 |
| Mar 24, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 23, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 22, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 21, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 20, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 19, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 18, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 17, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 16, 2026 | $172.06 | $172.06 |
| Mar 15, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 14, 2026 | $178.13 | $178.13 |
| Mar 13, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 12, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 11, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 10, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 9, 2026 | $178.13 | $178.13 |
| Mar 8, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 7, 2026 | $178.13 | $178.13 |
| Mar 6, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 5, 2026 | $178.13 | $178.13 |
| Mar 4, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 3, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Mar 2, 2026 | $178.13 | $178.13 |
| Mar 1, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Feb 28, 2026 | $178.13 | $172.06 |
| Feb 27, 2026 | $178.13 | $173.47 |
| Feb 26, 2026 | $178.13 | $173.47 |
| Feb 25, 2026 | $178.13 | $178.13 |
| Feb 24, 2026 | $175.38 | $173.47 |
| Feb 23, 2026 | $178.13 | $173.47 |
| Feb 22, 2026 | $178.13 | $178.13 |
| Feb 21, 2026 | $173.47 | $173.47 |
| Feb 20, 2026 | $173.47 | $173.47 |
| Feb 17, 2026 | $178.13 | $173.47 |
| Feb 16, 2026 | $173.47 | $173.47 |
| Feb 12, 2026 | $175.80 | $173.47 |
| Feb 6, 2026 | $173.47 | $173.47 |
| Feb 5, 2026 | $173.47 | $173.47 |
| Feb 4, 2026 | $182.14 | $173.68 |
| Feb 3, 2026 | $173.68 | $173.68 |
| Feb 2, 2026 | $173.68 | $173.68 |
| Feb 1, 2026 | $182.14 | $173.68 |
| Jan 31, 2026 | $182.14 | $173.68 |
| Jan 29, 2026 | $173.68 | $173.68 |
| Jan 28, 2026 | $173.68 | $173.68 |
| Jan 25, 2026 | $173.68 | $173.68 |
| $175.90 |
| $347.36 |
| Feb 9, 2026 | 2 | $175.80 | $173.47 – $178.13 | $175.80 | $342.82 |
| Feb 16, 2026 | 14 | $173.47 | $173.47 – $178.13 | $175.47 | $338.27 |
| Feb 23, 2026 | 53 | $178.13 | $172.06 – $178.13 | $176.96 | $347.36 |
| Mar 2, 2026 | 57 | $178.13 | $172.06 – $178.13 | $177.17 | $347.36 |
| Mar 9, 2026 | 45 | $178.13 | $172.06 – $178.13 | $176.92 | $347.36 |
| Mar 16, 2026 | 45 | $178.13 | $172.06 – $178.13 | $175.84 | $347.36 |
| Mar 23, 2026 | 50 | $178.13 | $172.06 – $178.13 | $176.07 | $347.36 |
| Mar 30, 2026 | 29 | $178.13 | $172.06 – $178.13 | $176.46 | $347.36 |