Cheaper from this brand
Micron SED 15.36TB
$191.76/TB • $2,945.50 total
15.36TB • SSD • NVMe
Stay with Micron and cut the starting price.
View drivePricing, offers, specs, and price-history.
Here are a few nearby options pulled from the live catalog.
Stay with Micron and cut the starting price.
View driveCurrent offers across retailers. Showing all active offers, including 2 non-new.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon via -1 3rd Party |
$889.28 |
| Unknown |
| - |
| Checked 4h 10m ago |
| Amazon via Amazon Marketplace 3rd Party | $1,819.00 | $947.40 | Unknown | - | Checked 6h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $918.34 | $889.28 |
| Apr 3, 2026 | $889.28 | $67.70 |
| Apr 2, 2026 | $918.34 | $889.28 |
| Apr 1, 2026 | $869.43 | $67.70 |
| Mar 31, 2026 | $947.40 | $851.70 |
| Mar 30, 2026 | $851.70 | $67.70 |
| Mar 29, 2026 | $890.35 | $833.31 |
| Mar 28, 2026 | $831.65 | $67.70 |
| Mar 27, 2026 | $829.69 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 4 | $580.21 | $580.21 – $580.21 | $580.21 | $1,114.00 |
| Jan 26, 2026 | 8 | $189.06 | $67.70 – $580.21 | $256.51 | $363.00 |
| Feb 2, 2026 | 24 | $189.06 |
$829.69 |
| Mar 26, 2026 | $528.15 | $67.70 |
| Mar 25, 2026 | $528.15 | $78.12 |
| Mar 24, 2026 | $528.15 | $59.35 |
| Mar 23, 2026 | $528.15 | $300.00 |
| Mar 22, 2026 | $528.15 | $78.12 |
| Mar 21, 2026 | $414.08 | $78.12 |
| Mar 20, 2026 | $528.15 | $67.70 |
| Mar 19, 2026 | $414.08 | $78.12 |
| Mar 18, 2026 | $528.15 | $67.70 |
| Mar 17, 2026 | $414.08 | $78.12 |
| Mar 16, 2026 | $528.15 | $67.70 |
| Mar 15, 2026 | $414.08 | $78.12 |
| Mar 14, 2026 | $528.15 | $67.70 |
| Mar 13, 2026 | $528.15 | $78.12 |
| Mar 12, 2026 | $608.30 | $67.70 |
| Mar 11, 2026 | $608.30 | $78.12 |
| Mar 10, 2026 | $343.21 | $67.70 |
| Mar 9, 2026 | $476.79 | $78.12 |
| Mar 8, 2026 | $380.04 | $67.70 |
| Mar 7, 2026 | $460.08 | $78.12 |
| Mar 6, 2026 | $269.10 | $67.70 |
| Mar 5, 2026 | $460.08 | $78.12 |
| Mar 4, 2026 | $460.08 | $67.70 |
| Mar 3, 2026 | $467.42 | $78.12 |
| Mar 2, 2026 | $300.00 | $67.70 |
| Mar 1, 2026 | $467.42 | $78.12 |
| Feb 28, 2026 | $383.43 | $67.70 |
| Feb 27, 2026 | $466.86 | $78.12 |
| Feb 26, 2026 | $466.09 | $67.70 |
| Feb 25, 2026 | $466.09 | $78.12 |
| Feb 24, 2026 | $467.28 | $67.70 |
| Feb 23, 2026 | $467.28 | $78.12 |
| Feb 22, 2026 | $467.28 | $67.70 |
| Feb 21, 2026 | $386.19 | $78.12 |
| Feb 20, 2026 | $67.70 | $67.70 |
| Feb 19, 2026 | $189.06 | $78.12 |
| Feb 18, 2026 | $67.70 | $67.70 |
| Feb 17, 2026 | $78.12 | $58.31 |
| Feb 16, 2026 | $78.12 | $67.70 |
| Feb 14, 2026 | $78.12 | $67.70 |
| Feb 12, 2026 | $300.00 | $67.70 |
| Feb 11, 2026 | $491.91 | $491.91 |
| Feb 10, 2026 | $78.12 | $67.70 |
| Feb 8, 2026 | $78.12 | $67.70 |
| Feb 6, 2026 | $78.12 | $67.70 |
| Feb 5, 2026 | $78.12 | $67.70 |
| Feb 4, 2026 | $22,374.38 | $16,248.75 |
| Feb 3, 2026 | $580.21 | $580.21 |
| Feb 2, 2026 | $78.12 | $67.70 |
| Feb 1, 2026 | $78.12 | $67.70 |
| Jan 29, 2026 | $580.21 | $580.21 |
| Jan 26, 2026 | $580.21 | $580.21 |
| Jan 25, 2026 | $580.21 | $580.21 |
| Jan 24, 2026 | $580.21 | $580.21 |
| Jan 23, 2026 | $580.21 | $580.21 |
| Jan 22, 2026 | $580.21 | $580.21 |
| $67.70 – $72,000.00 |
| $5,701.37 |
| $149.99 |
| Feb 9, 2026 | 12 | $189.06 | $67.70 – $620.11 | $243.24 | $363.00 |
| Feb 16, 2026 | 46 | $78.12 | $58.31 – $680.21 | $184.55 | $149.99 |
| Feb 23, 2026 | 35 | $466.86 | $67.70 – $693.23 | $421.82 | $896.38 |
| Mar 2, 2026 | 36 | $460.08 | $67.70 – $827.08 | $395.70 | $883.36 |
| Mar 9, 2026 | 34 | $528.15 | $67.70 – $829.69 | $462.51 | $1,014.05 |
| Mar 16, 2026 | 34 | $528.15 | $67.70 – $829.69 | $472.79 | $1,014.05 |
| Mar 23, 2026 | 50 | $829.69 | $59.35 – $947.40 | $640.96 | $1,593.00 |
| Mar 30, 2026 | 43 | $889.28 | $67.70 – $947.40 | $749.30 | $1,707.42 |