Cheaper from this brand
Kioxia 5SS0V26473 4TB
$187.49/TB • $749.95 total
4TB • SSD • NVMe
Stay with Kioxia and cut the starting price.
View drivePricing, offers, specs, and price-history.
Here are a few nearby options pulled from the live catalog.
Stay with Kioxia and cut the starting price.
View driveAnother 15.36TB option is currently cheaper per terabyte.
View drive$3,299.00 |
$214.78 |
| Unknown |
| - |
| Checked 3h 16m ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $167.97 | $89.52 |
| Apr 3, 2026 | $214.78 | $89.52 |
| Apr 2, 2026 | $214.78 | $89.52 |
| Apr 1, 2026 | $214.78 | $89.52 |
| Mar 31, 2026 | $214.78 | $89.52 |
| Mar 30, 2026 | $214.78 | $89.52 |
| Mar 29, 2026 | $214.78 | $89.52 |
| Mar 28, 2026 | $214.78 | $89.52 |
| Mar 27, 2026 | $214.78 | $89.52 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26, 2026 | 9 | $233.72 | $89.52 – $322.98 | $220.56 | $3,589.99 |
| Feb 2, 2026 | 48 | $233.72 | $88.47 – $576,000.00 | $70,217.65 | $2,579.99 |
| Feb 9, 2026 | 18 | $200.85 | $89.52 – $300.00 |
$300.00 |
$102.86 |
| Mar 25, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Mar 24, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Mar 23, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Mar 22, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Mar 21, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Mar 20, 2026 | $186.62 | $89.52 |
| Mar 19, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Mar 18, 2026 | $186.72 | $89.52 |
| Mar 17, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Mar 16, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Mar 15, 2026 | $167.97 | $89.52 |
| Mar 14, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Mar 13, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Mar 12, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Mar 11, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Mar 10, 2026 | $167.97 | $89.52 |
| Mar 9, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Mar 8, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Mar 7, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Mar 6, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Mar 5, 2026 | $167.97 | $89.52 |
| Mar 4, 2026 | $200.85 | $78.32 |
| Mar 3, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Mar 2, 2026 | $167.97 | $89.52 |
| Mar 1, 2026 | $200.85 | $167.97 |
| Feb 28, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Feb 27, 2026 | $200.85 | $167.97 |
| Feb 26, 2026 | $201.43 | $89.52 |
| Feb 25, 2026 | $450.39 | $167.97 |
| Feb 24, 2026 | $300.00 | $88.67 |
| Feb 23, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Feb 22, 2026 | $213.21 | $102.86 |
| Feb 21, 2026 | $414.42 | $89.52 |
| Feb 20, 2026 | $233.98 | $102.86 |
| Feb 19, 2026 | $161.62 | $89.52 |
| Feb 18, 2026 | $167.97 | $102.86 |
| Feb 17, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Feb 16, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Feb 14, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Feb 12, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Feb 11, 2026 | $300.00 | $300.00 |
| Feb 10, 2026 | $167.97 | $89.52 |
| Feb 8, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Feb 6, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| Feb 5, 2026 | $96.19 | $88.47 |
| Feb 4, 2026 | $471,558.75 | $171,875.00 |
| Feb 3, 2026 | $167.97 | $89.52 |
| Feb 2, 2026 | $200.85 | $89.52 |
| Feb 1, 2026 | $233.72 | $89.52 |
| $199.01 |
| $3,084.99 |
| Feb 16, 2026 | 82 | $200.85 | $89.52 – $739.32 | $205.35 | $3,084.99 |
| Feb 23, 2026 | 22 | $233.72 | $88.67 – $7,374.67 | $547.04 | $3,589.99 |
| Mar 2, 2026 | 150 | $200.85 | $78.32 – $300.00 | $199.06 | $3,084.99 |
| Mar 9, 2026 | 163 | $233.72 | $89.52 – $412.89 | $199.76 | $3,589.99 |
| Mar 16, 2026 | 165 | $205.47 | $89.52 – $300.00 | $199.36 | $3,155.95 |
| Mar 23, 2026 | 106 | $214.78 | $89.52 – $686.46 | $207.44 | $3,299.00 |
| Mar 30, 2026 | 49 | $214.78 | $89.52 – $300.00 | $189.80 | $3,299.00 |