Apr 4, 2026
Median $/TB$425.58
Low $/TB$425.58
Pricing, offers, specs, and price-history.
Current offers across retailers. Showing all active offers, including 2 non-new.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon via Amazon Marketplace 3rd Party |
$425.58 |
| Unknown |
| - |
| Checked 3h 31m ago |
| Amazon via Amazon Marketplace 3rd Party | $1,400.00 | $729.17 | Unknown | - | Checked 6h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $425.58 | $425.58 |
| Apr 3, 2026 | $425.58 | $153.12 |
| Apr 2, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Apr 1, 2026 | $425.58 | $153.12 |
| Mar 31, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 30, 2026 | $425.58 | $153.12 |
| Mar 29, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 28, 2026 | $425.58 | $153.12 |
| Mar 27, 2026 | $425.58 | $153.64 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 7 | $729.17 | $425.58 – $729.17 | $599.06 | $1,400.00 |
| Jan 26, 2026 | 11 | $425.58 | $153.12 – $729.17 | $475.07 | $817.11 |
| Feb 2, 2026 | 21 | $300.00 | $153.12 – $729.17 | $323.89 |
| Mar 26, 2026 | $577.37 | $300.00 |
| Mar 25, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 24, 2026 | $425.58 | $153.12 |
| Mar 23, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 22, 2026 | $425.58 | $153.12 |
| Mar 21, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 20, 2026 | $425.58 | $153.12 |
| Mar 19, 2026 | $577.37 | $153.64 |
| Mar 18, 2026 | $425.58 | $153.12 |
| Mar 17, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 16, 2026 | $362.79 | $153.12 |
| Mar 15, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 14, 2026 | $300.00 | $153.12 |
| Mar 13, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 12, 2026 | $362.79 | $153.12 |
| Mar 11, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 10, 2026 | $362.79 | $153.12 |
| Mar 9, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 8, 2026 | $362.79 | $153.12 |
| Mar 7, 2026 | $425.58 | $153.64 |
| Mar 6, 2026 | $300.00 | $153.12 |
| Mar 5, 2026 | $577.37 | $425.58 |
| Mar 4, 2026 | $300.00 | $153.12 |
| Mar 3, 2026 | $577.37 | $425.58 |
| Mar 2, 2026 | $300.00 | $153.12 |
| Mar 1, 2026 | $577.37 | $425.58 |
| Feb 28, 2026 | $300.00 | $131.74 |
| Feb 27, 2026 | $577.37 | $425.58 |
| Feb 26, 2026 | $300.00 | $153.12 |
| Feb 25, 2026 | $425.58 | $425.58 |
| Feb 24, 2026 | $577.37 | $132.79 |
| Feb 23, 2026 | $577.37 | $425.58 |
| Feb 22, 2026 | $300.00 | $153.12 |
| Feb 21, 2026 | $577.37 | $425.58 |
| Feb 20, 2026 | $153.64 | $153.12 |
| Feb 18, 2026 | $153.64 | $153.12 |
| Feb 17, 2026 | $153.64 | $153.12 |
| Feb 16, 2026 | $153.64 | $153.12 |
| Feb 14, 2026 | $153.64 | $131.22 |
| Feb 12, 2026 | $300.00 | $153.12 |
| Feb 11, 2026 | $153.64 | $153.12 |
| Feb 8, 2026 | $153.64 | $153.12 |
| Feb 6, 2026 | $153.64 | $153.12 |
| Feb 5, 2026 | $729.17 | $425.58 |
| Feb 4, 2026 | $729.17 | $729.17 |
| Feb 3, 2026 | $300.00 | $153.12 |
| Feb 2, 2026 | $153.64 | $153.12 |
| Feb 1, 2026 | $300.00 | $153.12 |
| Jan 31, 2026 | $729.17 | $729.17 |
| Jan 30, 2026 | $425.58 | $425.58 |
| Jan 28, 2026 | $577.37 | $425.58 |
| Jan 26, 2026 | $577.37 | $425.58 |
| Jan 24, 2026 | $729.17 | $425.58 |
| Jan 23, 2026 | $425.58 | $425.58 |
| Jan 22, 2026 | $729.17 | $729.17 |
| $576.00 |
| Feb 9, 2026 | 11 | $153.64 | $131.22 – $729.17 | $268.47 | $294.99 |
| Feb 16, 2026 | 48 | $153.64 | $153.12 – $729.17 | $237.15 | $294.99 |
| Feb 23, 2026 | 31 | $425.58 | $131.74 – $951.04 | $488.11 | $817.11 |
| Mar 2, 2026 | 32 | $425.58 | $153.12 – $729.17 | $436.70 | $817.11 |
| Mar 9, 2026 | 29 | $425.58 | $153.12 – $729.17 | $430.64 | $817.11 |
| Mar 16, 2026 | 31 | $425.58 | $153.12 – $729.17 | $445.83 | $817.11 |
| Mar 23, 2026 | 47 | $425.58 | $153.12 – $729.17 | $505.55 | $817.11 |
| Mar 30, 2026 | 42 | $425.58 | $153.12 – $729.17 | $507.08 | $817.11 |