Lower $/TB at this capacity
Western Digital Gold 16TB
$23.89/TB • $382.28 total
16TB • HDD • SATA • CMR
Another 16TB option is currently cheaper per terabyte.
View drivePricing, offers, specs, and price-history.
Here are a few nearby options pulled from the live catalog.
Another 16TB option is currently cheaper per terabyte.
View driveCurrent offers across retailers. Showing all active offers, including 1 non-new.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon via Amazon Marketplace 3rd Party |
$47.25 |
| Unknown |
| - |
| Checked 6h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $75.35 | $47.25 |
| Apr 3, 2026 | $74.28 | $47.25 |
| Apr 2, 2026 | $74.28 | $47.25 |
| Apr 1, 2026 | $74.28 | $47.25 |
| Mar 31, 2026 | $74.28 | $47.25 |
| Mar 30, 2026 | $74.28 | $47.25 |
| Mar 29, 2026 | $74.22 | $47.25 |
| Mar 28, 2026 | $74.22 | $47.25 |
| Mar 27, 2026 | $74.22 | $47.25 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 3 | $57.54 | $55.80 – $57.54 | $56.96 | $920.58 |
| Jan 26, 2026 | 4 | $55.70 | $53.87 – $57.97 | $55.81 | $891.22 |
| Feb 2, 2026 | 2 | $57.78 | $57.54 – $58.02 | $57.78 |
| Mar 26, 2026 | $74.22 | $47.25 |
| Mar 25, 2026 | $74.22 | $47.25 |
| Mar 24, 2026 | $75.81 | $47.25 |
| Mar 23, 2026 | $75.81 | $59.70 |
| Mar 22, 2026 | $82.47 | $59.70 |
| Mar 21, 2026 | $65.45 | $59.70 |
| Mar 20, 2026 | $65.45 | $59.70 |
| Mar 19, 2026 | $65.45 | $59.70 |
| Mar 18, 2026 | $65.45 | $57.54 |
| Mar 17, 2026 | $65.45 | $53.87 |
| Mar 16, 2026 | $65.45 | $53.87 |
| Mar 15, 2026 | $65.45 | $57.54 |
| Mar 14, 2026 | $65.45 | $57.54 |
| Mar 13, 2026 | $65.45 | $57.54 |
| Mar 12, 2026 | $65.45 | $57.54 |
| Mar 11, 2026 | $65.45 | $57.54 |
| Mar 10, 2026 | $65.45 | $57.54 |
| Mar 9, 2026 | $65.45 | $55.80 |
| Mar 8, 2026 | $66.94 | $53.87 |
| Mar 7, 2026 | $66.94 | $53.87 |
| Mar 6, 2026 | $65.45 | $53.87 |
| Mar 5, 2026 | $65.45 | $47.25 |
| Mar 4, 2026 | $65.45 | $47.25 |
| Mar 3, 2026 | $65.45 | $47.25 |
| Mar 2, 2026 | $65.45 | $53.87 |
| Mar 1, 2026 | $65.45 | $53.87 |
| Feb 28, 2026 | $66.94 | $57.54 |
| Feb 27, 2026 | $66.94 | $57.54 |
| Feb 26, 2026 | $66.94 | $57.54 |
| Feb 25, 2026 | $63.31 | $57.54 |
| Feb 24, 2026 | $63.31 | $57.54 |
| Feb 23, 2026 | $57.54 | $57.54 |
| Feb 22, 2026 | $57.97 | $57.97 |
| Feb 21, 2026 | $70.34 | $57.54 |
| Feb 20, 2026 | $70.34 | $70.34 |
| Feb 12, 2026 | $55.80 | $55.80 |
| Feb 4, 2026 | $57.54 | $57.54 |
| Feb 3, 2026 | $58.02 | $58.02 |
| Feb 1, 2026 | $53.87 | $53.87 |
| Jan 31, 2026 | $57.97 | $57.97 |
| Jan 29, 2026 | $53.87 | $53.87 |
| Jan 26, 2026 | $57.54 | $57.54 |
| Jan 24, 2026 | $55.80 | $55.80 |
| Jan 23, 2026 | $57.54 | $57.54 |
| Jan 22, 2026 | $57.54 | $57.54 |
| $924.45 |
| Feb 9, 2026 | 1 | $55.80 | $55.80 – $55.80 | $55.80 | $892.75 |
| Feb 16, 2026 | 6 | $70.34 | $57.54 – $70.34 | $66.15 | $1,125.49 |
| Feb 23, 2026 | 42 | $65.45 | $53.87 – $66.94 | $63.39 | $1,047.14 |
| Mar 2, 2026 | 67 | $65.45 | $47.25 – $66.94 | $63.73 | $1,047.14 |
| Mar 9, 2026 | 61 | $65.45 | $55.80 – $65.45 | $63.99 | $1,047.14 |
| Mar 16, 2026 | 56 | $65.45 | $53.87 – $82.47 | $65.69 | $1,047.14 |
| Mar 23, 2026 | 168 | $74.22 | $47.25 – $82.47 | $71.35 | $1,187.54 |
| Mar 30, 2026 | 142 | $74.28 | $47.25 – $75.35 | $71.09 | $1,188.44 |