Loading product details
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 12, 2026 | $165.00 | $157.50 |
| Feb 10, 2026 | $165.00 | $165.00 |
| Feb 8, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Feb 6, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Feb 5, 2026 | $120.00 |
Latest pricing from retailers and marketplace sellers.
Historical ranges can include older snapshots, even when a listing is no longer live.
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23, 2026 | 1 | $120.00 | $120.00 - $120.00 | $120.00 | $239.99 |
| Jan 24, 2026 | 3 | $120.00 | $120.00 - $120.00 | $120.00 | $239.99 |
| Jan 25, 2026 | 3 | $120.00 | $120.00 - $120.00 | $120.00 | $239.99 |
| Jan 26, 2026 | 1 | $120.00 | $120.00 - $120.00 | $120.00 | $239.99 |
| Jan 27, 2026 | 1 | $120.00 | $120.00 - $120.00 |
| Feb 4, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Feb 3, 2026 | $142.25 | $120.00 |
| Feb 2, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Feb 1, 2026 | $142.25 | $120.00 |
| Jan 31, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Jan 30, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Jan 29, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Jan 28, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Jan 27, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Jan 26, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Jan 25, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Jan 24, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| Jan 23, 2026 | $120.00 | $120.00 |
| BestBuy | $329.99 | $165.00 | New | in stock | Retailer BestBuy via Retailer | Checked 2d ago |
| $120.00 |
| $239.99 |
| Jan 28, 2026 | 4 | $120.00 | $120.00 - $120.00 | $120.00 | $239.99 |
| Jan 29, 2026 | 5 | $120.00 | $120.00 - $120.00 | $120.00 | $239.99 |
| Jan 30, 2026 | 7 | $120.00 | $120.00 - $164.50 | $126.35 | $239.99 |
| Jan 31, 2026 | 3 | $120.00 | $120.00 - $164.50 | $134.83 | $239.99 |
| Feb 1, 2026 | 2 | $142.25 | $120.00 - $164.50 | $142.25 | $284.50 |
| Feb 2, 2026 | 3 | $120.00 | $120.00 - $164.50 | $134.83 | $239.99 |
| Feb 3, 2026 | 2 | $142.25 | $120.00 - $164.50 | $142.25 | $284.50 |
| Feb 4, 2026 | 3 | $120.00 | $120.00 - $164.50 | $134.83 | $239.99 |
| Feb 5, 2026 | 2 | $120.00 | $120.00 - $120.00 | $120.00 | $239.99 |
| Feb 6, 2026 | 2 | $120.00 | $120.00 - $120.00 | $120.00 | $239.99 |
| Feb 8, 2026 | 1 | $120.00 | $120.00 - $120.00 | $120.00 | $239.99 |
| Feb 10, 2026 | 1 | $165.00 | $165.00 - $165.00 | $165.00 | $329.99 |
| Feb 12, 2026 | 3 | $165.00 | $157.50 - $165.00 | $162.50 | $329.99 |