Loading product details
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 11, 2026 | $27.21 | $17.90 |
| Feb 10, 2026 | $25.91 | $20.83 |
| Feb 9, 2026 | $28.30 | $19.44 |
| Feb 8, 2026 | $27.23 | $19.44 |
| Feb 7, 2026 |
Latest pricing from retailers and marketplace sellers.
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | 3 | $20.83 | $20.83 - $29.92 | $23.86 | $718.00 |
| Jan 23, 2026 | 2 | $28.96 | $28.00 - $29.92 | $28.96 | $694.99 |
| Jan 24, 2026 | 6 | $28.18 | $20.83 - $29.92 | $27.50 | $699.22 |
| Jan 25, 2026 | 5 | $28.29 | $20.83 - $28.88 | $25.44 | $680.45 |
| Jan 26, 2026 | 3 | $28.35 |
$27.58 |
$19.44 |
| Feb 6, 2026 | $24.42 | $19.44 |
| Feb 5, 2026 | $28.95 | $20.83 |
| Feb 4, 2026 | $29.03 | $27.08 |
| Feb 3, 2026 | $20.83 | $19.44 |
| Feb 2, 2026 | $28.46 | $19.44 |
| Feb 1, 2026 | $28.00 | $19.44 |
| Jan 31, 2026 | $27.92 | $19.44 |
| Jan 30, 2026 | $20.83 | $19.44 |
| Jan 29, 2026 | $20.83 | $19.44 |
| Jan 28, 2026 | $20.83 | $20.83 |
| Jan 26, 2026 | $28.35 | $27.88 |
| Jan 25, 2026 | $28.29 | $20.83 |
| Jan 24, 2026 | $28.18 | $20.83 |
| Jan 23, 2026 | $28.96 | $28.00 |
| Jan 22, 2026 | $20.83 | $20.83 |
| Checked 5h ago |
| BestBuy | $434.48 | $18.10 | New | in stock | Retailer BestBuy via Retailer | Checked 3h ago |
| Amazon | $652.95 | $27.21 | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 25m ago |
| BestBuy | $695.87 | $28.99 | New | in stock | Retailer BestBuy via Retailer | Checked 3h ago |
| Walmart | $695.99 | $29.00 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 3h ago |
| Walmart | $699.00 | $29.13 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 3h ago |
| $27.88 - $29.92 |
| $28.72 |
| $680.45 |
| Jan 28, 2026 | 5 | $20.83 | $20.83 - $28.88 | $23.88 | $693.13 |
| Jan 29, 2026 | 7 | $20.83 | $19.44 - $28.88 | $22.13 | $591.23 |
| Jan 30, 2026 | 11 | $20.83 | $19.44 - $27.98 | $20.97 | $499.99 |
| Jan 31, 2026 | 9 | $27.92 | $19.44 - $29.03 | $24.87 | $669.99 |
| Feb 1, 2026 | 17 | $28.00 | $19.44 - $29.13 | $25.33 | $693.13 |
| Feb 2, 2026 | 11 | $28.46 | $19.44 - $29.13 | $25.40 | $683.03 |
| Feb 3, 2026 | 8 | $20.83 | $19.44 - $27.58 | $22.11 | $574.99 |
| Feb 4, 2026 | 5 | $29.03 | $27.08 - $29.13 | $28.37 | $696.63 |
| Feb 5, 2026 | 4 | $28.95 | $20.83 - $29.03 | $26.94 | $694.75 |
| Feb 6, 2026 | 12 | $24.42 | $19.44 - $29.58 | $24.74 | $696.39 |
| Feb 7, 2026 | 13 | $27.58 | $19.44 - $29.13 | $26.34 | $661.99 |
| Feb 8, 2026 | 17 | $27.23 | $19.44 - $29.58 | $25.63 | $661.99 |
| Feb 9, 2026 | 12 | $28.30 | $19.44 - $30.03 | $27.50 | $679.21 |
| Feb 10, 2026 | 13 | $25.91 | $20.83 - $29.58 | $26.18 | $652.95 |
| Feb 11, 2026 | 14 | $27.21 | $17.90 - $29.13 | $25.46 | $652.95 |