Loading product details
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 11, 2026 | $27.50 | $26.25 |
| Feb 10, 2026 | $27.50 | $26.25 |
| Feb 9, 2026 | $28.12 | $26.25 |
| Feb 8, 2026 | $28.75 | $26.25 |
Latest pricing from retailers and marketplace sellers.
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | 1 | $30.00 | $30.00 - $30.00 | $30.00 | $119.98 |
| Jan 23, 2026 | 3 | $30.00 | $26.25 - $47.25 | $34.50 | $119.98 |
| Jan 24, 2026 | 7 | $26.25 | $25.00 - $47.25 | $29.60 | $104.99 |
| Jan 25, 2026 | 3 | $26.25 | $26.25 - $30.00 | $27.50 | $104.99 |
| Jan 26, 2026 | 2 | $38.00 | $30.00 - $46.00 |
$28.75 |
$26.25 |
| Feb 6, 2026 | $26.87 | $26.25 |
| Feb 5, 2026 | $27.50 | $26.25 |
| Feb 4, 2026 | $27.50 | $27.50 |
| Feb 3, 2026 | $27.50 | $26.24 |
| Feb 2, 2026 | $26.25 | $26.25 |
| Feb 1, 2026 | $26.25 | $25.00 |
| Jan 31, 2026 | $26.87 | $26.25 |
| Jan 30, 2026 | $26.25 | $25.00 |
| Jan 29, 2026 | $26.25 | $25.00 |
| Jan 28, 2026 | $26.25 | $25.00 |
| Jan 27, 2026 | $26.25 | $25.00 |
| Jan 26, 2026 | $38.00 | $30.00 |
| Jan 25, 2026 | $26.25 | $26.25 |
| Jan 24, 2026 | $26.25 | $25.00 |
| Jan 23, 2026 | $30.00 | $26.25 |
| Jan 22, 2026 | $30.00 | $30.00 |
| Retailer BestBuy via Retailer |
| Checked 3h ago |
| B&H Photo Video 2 pack | $219.98 | $27.50 | New | in stock | Retailer B&H Photo Video via Retailer | Checked 3h ago |
| B&H Photo Video | $114.99 | $28.75 | New | in stock | Retailer B&H Photo Video via Retailer | Checked 3h ago |
| Amazon | $119.98 | $30.00 | Refurbished | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 16m ago |
| Amazon | $148.99 | $37.25 | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 4d ago |
| $38.00 |
| $151.99 |
| Jan 27, 2026 | 3 | $26.25 | $25.00 - $26.25 | $25.83 | $104.99 |
| Jan 28, 2026 | 6 | $26.25 | $25.00 - $30.00 | $26.66 | $104.99 |
| Jan 29, 2026 | 5 | $26.25 | $25.00 - $28.37 | $26.42 | $104.99 |
| Jan 30, 2026 | 13 | $26.25 | $25.00 - $32.01 | $27.01 | $109.98 |
| Jan 31, 2026 | 8 | $26.87 | $26.25 - $31.67 | $27.98 | $107.49 |
| Feb 1, 2026 | 10 | $26.25 | $25.00 - $47.13 | $28.63 | $104.99 |
| Feb 2, 2026 | 9 | $26.25 | $26.25 - $36.13 | $29.18 | $126.49 |
| Feb 3, 2026 | 9 | $27.50 | $26.24 - $36.13 | $29.14 | $144.53 |
| Feb 4, 2026 | 5 | $27.50 | $27.50 - $30.00 | $28.25 | $219.98 |
| Feb 5, 2026 | 5 | $27.50 | $26.25 - $30.00 | $27.87 | $117.49 |
| Feb 6, 2026 | 6 | $26.87 | $26.25 - $28.75 | $27.08 | $109.99 |
| Feb 7, 2026 | 13 | $28.75 | $26.25 - $37.25 | $29.38 | $119.98 |
| Feb 8, 2026 | 9 | $28.75 | $26.25 - $31.87 | $28.54 | $119.98 |
| Feb 9, 2026 | 8 | $28.12 | $26.25 - $36.13 | $29.66 | $129.76 |
| Feb 10, 2026 | 8 | $27.50 | $26.25 - $28.75 | $27.65 | $114.99 |
| Feb 11, 2026 | 11 | $27.50 | $26.25 - $30.00 | $27.95 | $114.99 |