Loading product details
$22.27 |
| New |
| In stock |
| Checked 2h 47m ago |
| B&H Photo Video Direct 4 pack | $1,959.96 | $22.27 | New | In stock | Checked 2h 41m ago |
| B&H Photo Video Direct | $489.99 | $22.27 | New | In stock | Checked 28m ago |
| Walmart via Newegg Inc. | $519.99 | $23.64 | New | In stock | Checked 3h 2m ago |
| BestBuy Direct | $539.99 | $24.55 | New | In stock | Checked 22m ago |
| B&H Photo Video Direct | $543.99 | $24.73 | New | In stock | Checked 26m ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | $23.59 | $22.27 |
| Feb 16, 2026 | $22.73 | $22.27 |
| Feb 15, 2026 | $23.64 | $22.73 |
| Feb 14, 2026 | $23.64 | $22.23 |
| Feb 13, 2026 | $23.64 | $22.23 |
| Feb 12, 2026 | $22.27 | $21.45 |
| Feb 11, 2026 | $23.64 | $21.82 |
| Feb 10, 2026 | $22.27 | $21.82 |
| Feb 9, 2026 | $22.73 | $21.82 |
| Feb 8, 2026 | $22.27 | $21.82 |
| Feb 7, 2026 | $21.82 | $21.45 |
| Feb 6, 2026 | $22.27 | $21.82 |
| Feb 5, 2026 | $22.27 | $22.27 |
| Feb 4, 2026 |
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21, 2026 | 1 | $21.59 | $21.59 - $21.59 | $21.59 | $474.99 |
| Jan 22, 2026 | 1 | $21.36 | $21.36 - $21.36 | $21.36 | $939.98 |
| Jan 23, 2026 | 4 | $25.76 | $21.14 - $28.41 | $25.26 | $566.61 |
| Jan 24, 2026 | 6 | $21.36 | $21.14 - $28.41 | $22.50 | $472.49 |
| Jan 25, 2026 | 14 | $21.36 | $21.36 - $28.64 | $23.58 | $629.99 |
| Jan 26, 2026 | 4 | $24.89 | $21.14 - $28.64 | $24.89 | $547.50 |
| Jan 27, 2026 | 2 | $23.10 | $23.10 - $23.10 | $23.10 | $508.22 |
| Jan 28, 2026 | 7 | $23.10 | $21.36 - $28.64 | $23.38 | $543.99 |
| Jan 29, 2026 | 11 | $23.10 | $21.14 - $28.41 | $23.52 | $543.99 |
| Jan 30, 2026 | 17 | $21.36 | $21.14 - $24.73 | $22.38 | $508.22 |
| Jan 31, 2026 | 8 | $22.46 | $20.91 - $28.41 | $23.35 | $525.61 |
| Feb 1, 2026 | 13 | $23.10 | $20.91 - $28.41 | $23.44 | $543.99 |
| Feb 2, 2026 | 6 | $23.10 | $21.82 - $24.73 | $23.21 | $508.22 |
| Feb 3, 2026 | 9 | $23.10 | $21.82 - $28.41 | $23.76 | $543.99 |
| Feb 4, 2026 | 14 | $22.27 | $21.45 - $24.68 | $22.70 | $542.99 |
| Feb 5, 2026 | 7 | $22.27 | $22.27 - $28.41 | $23.84 | $543.99 |
| Feb 6, 2026 | 11 | $22.27 | $21.82 - $28.41 | $23.13 | $543.99 |
| Feb 7, 2026 | 8 | $21.82 | $21.45 - $28.41 | $22.60 | $479.99 |
| Feb 8, 2026 | 14 | $22.27 | $21.82 - $28.41 | $23.80 | $519.99 |
| Feb 9, 2026 | 10 | $22.73 | $21.82 - $28.41 | $23.68 | $499.99 |
| Feb 10, 2026 | 14 | $22.27 | $21.82 - $28.41 | $23.79 | $519.99 |
| Feb 11, 2026 | 11 | $23.64 | $21.82 - $28.41 | $23.95 | $519.99 |
| Feb 12, 2026 | 11 | $22.27 | $21.45 - $24.73 | $23.08 | $539.99 |
| Feb 13, 2026 | 13 | $23.64 | $22.23 - $28.41 | $24.73 | $519.99 |
| Feb 14, 2026 | 14 | $23.64 | $22.23 - $28.41 | $24.13 | $539.99 |
| Feb 15, 2026 | 13 | $23.64 | $22.73 - $28.41 | $24.36 | $519.99 |
| Feb 16, 2026 | 29 | $22.73 | $22.27 - $28.41 | $23.40 | $539.99 |
| Feb 17, 2026 | 34 | $23.59 | $22.27 - $28.41 | $23.66 | $539.99 |
$22.27 |
$21.45 |
| Feb 3, 2026 | $23.10 | $21.82 |
| Feb 2, 2026 | $23.10 | $21.82 |
| Feb 1, 2026 | $23.10 | $20.91 |
| Jan 31, 2026 | $22.46 | $20.91 |
| Jan 30, 2026 | $21.36 | $21.14 |
| Jan 29, 2026 | $23.10 | $21.14 |
| Jan 28, 2026 | $23.10 | $21.36 |
| Jan 27, 2026 | $23.10 | $23.10 |
| Jan 26, 2026 | $24.89 | $21.14 |
| Jan 25, 2026 | $21.36 | $21.36 |
| Jan 24, 2026 | $21.36 | $21.14 |
| Jan 23, 2026 | $25.76 | $21.14 |
| Jan 22, 2026 | $21.36 | $21.36 |
| Jan 21, 2026 | $21.59 | $21.59 |