Loading product details
Current offers across retailers. 7 non-new offers hidden — show all.
| New |
| In stock |
| Checked 4h 56m ago |
| B&H Photo Video Direct | $299.99 | $21.43 | New | In stock | Checked 4h 45m ago |
| Walmart via Platinum Micro, Inc | $379.99 | $27.14 | New | In stock | Checked 7h ago |
| Walmart via Third Party Seller | $393.23 | $28.09 | New | In stock | Checked 4h 53m ago |
| Walmart via Beach Audio Inc | $398.82 | $28.49 | New | In stock | Checked 4h 49m ago |
| Walmart via Adorama Camera | $399.99 | $28.57 | New | In stock | Checked 5h 9m ago |
| Walmart via Tilden Corbett | $429.99 | $30.71 | New | In stock | Checked 5h 24m ago |
| B&H Photo Video Direct | $429.99 | $30.71 | New | In stock | Checked 6h ago |
| BestBuy Direct | $460.97 | $32.93 | New | In stock | Checked 7h ago |
| Amazon via Amazon Marketplace | $484.45 | $34.60 | New | In stock | Checked 11h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | $25.00 | $10.00 |
| Feb 16, 2026 | $25.00 | $10.00 |
| Feb 15, 2026 | $27.79 | $16.79 |
| Feb 14, 2026 | $25.00 | $10.00 |
| Feb 13, 2026 | $27.79 | $16.79 |
| Feb 12, 2026 | $25.00 | $10.00 |
| Feb 11, 2026 | $25.00 | $11.64 |
| Feb 10, 2026 | $25.00 | $12.86 |
| Feb 9, 2026 | $27.14 | $6.43 |
| Feb 8, 2026 | $25.00 | $10.00 |
| Feb 7, 2026 | $28.57 | $15.71 |
| Feb 6, 2026 | $25.00 | $10.00 |
| Feb 5, 2026 | $25.00 | $10.00 |
| Feb 4, 2026 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 30 | $27.07 | $19.29 - $63.09 | $29.70 | $378.99 |
| Jan 26, 2026 | 363 | $25.00 | $10.00 - $714.29 | $34.99 | $350.00 |
| Feb 2, 2026 | 384 | $25.00 | $10.00 - $969.93 | $41.07 | $350.00 |
| Feb 9, 2026 | 405 | $25.00 | $6.43 - $714.29 | $32.11 | $350.00 |
| Feb 16, 2026 | 410 | $25.00 | $10.00 - $714.29 | $36.33 | $350.00 |
$25.00 |
$10.00 |
| Feb 3, 2026 | $28.04 | $14.29 |
| Feb 2, 2026 | $25.00 | $13.50 |
| Feb 1, 2026 | $25.00 | $10.00 |
| Jan 31, 2026 | $25.00 | $10.00 |
| Jan 30, 2026 | $27.50 | $13.64 |
| Jan 29, 2026 | $25.18 | $19.29 |
| Jan 28, 2026 | $27.50 | $19.29 |
| Jan 27, 2026 | $23.21 | $19.29 |
| Jan 26, 2026 | $34.60 | $19.29 |
| Jan 25, 2026 | $20.95 | $19.29 |
| Jan 24, 2026 | $27.14 | $19.29 |
| Jan 23, 2026 | $25.18 | $19.29 |
| Jan 22, 2026 | $27.14 | $19.29 |