Similar from this brand
HPE P22589-001 7.68TB
$396.48/TB • $3,045.00 total
7.68TB • SSD • SAS
Same interface and a more comparable size from HPE.
View drivePricing, offers, specs, and price-history.
Here are a few nearby options pulled from the live catalog.
Same interface and a more comparable size from HPE.
View driveCurrent offers across retailers.
$234.30 |
| New |
| - |
| Checked 3h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Apr 3, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Apr 2, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Apr 1, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Mar 31, 2026 | $234.38 | $234.38 |
| Mar 30, 2026 | $234.38 | $184.37 |
| Mar 29, 2026 | $234.38 | $234.38 |
| Mar 28, 2026 | $234.38 | $184.37 |
| Mar 27, 2026 | $234.38 | $234.38 |
| Mar 26, 2026 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 4 | $234.30 | $234.30 – $234.30 | $234.30 | $1,499.50 |
| Jan 26, 2026 | 17 | $185.94 | $121.87 – $360.00 | $220.13 | $1,189.99 |
| Feb 2, 2026 | 20 | $234.30 | $184.37 – $192,000.00 | $19,677.13 | $1,189.99 |
$234.38 |
$184.37 |
| Mar 25, 2026 | $234.38 | $184.37 |
| Mar 24, 2026 | $234.38 | $184.37 |
| Mar 23, 2026 | $234.38 | $234.38 |
| Mar 22, 2026 | $234.38 | $184.37 |
| Mar 21, 2026 | $234.38 | $234.38 |
| Mar 20, 2026 | $234.38 | $184.37 |
| Mar 19, 2026 | $209.37 | $184.37 |
| Mar 18, 2026 | $234.38 | $184.37 |
| Mar 17, 2026 | $209.37 | $184.37 |
| Mar 16, 2026 | $210.16 | $184.37 |
| Mar 15, 2026 | $209.37 | $184.37 |
| Mar 14, 2026 | $210.16 | $184.37 |
| Mar 13, 2026 | $234.38 | $184.37 |
| Mar 12, 2026 | $210.16 | $184.37 |
| Mar 11, 2026 | $234.38 | $161.09 |
| Mar 10, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Mar 9, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Mar 8, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Mar 7, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Mar 6, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Mar 5, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Mar 4, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Mar 3, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Mar 2, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Mar 1, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Feb 28, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Feb 27, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Feb 26, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Feb 25, 2026 | $209.34 | $184.37 |
| Feb 24, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Feb 23, 2026 | $234.30 | $184.37 |
| Feb 22, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Feb 21, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Feb 20, 2026 | $185.94 | $184.37 |
| Feb 18, 2026 | $185.94 | $184.37 |
| Feb 17, 2026 | $185.94 | $184.37 |
| Feb 16, 2026 | $185.94 | $184.37 |
| Feb 14, 2026 | $185.94 | $184.37 |
| Feb 12, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Feb 11, 2026 | $360.00 | $360.00 |
| Feb 10, 2026 | $185.15 | $184.37 |
| Feb 8, 2026 | $185.94 | $184.37 |
| Feb 6, 2026 | $185.94 | $184.37 |
| Feb 5, 2026 | $185.94 | $185.94 |
| Feb 4, 2026 | $98,749.17 | $360.00 |
| Feb 3, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Feb 2, 2026 | $210.12 | $184.37 |
| Feb 1, 2026 | $360.00 | $360.00 |
| Jan 31, 2026 | $185.94 | $184.37 |
| Jan 30, 2026 | $184.37 | $121.87 |
| Jan 28, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Jan 26, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Jan 25, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Jan 24, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Jan 23, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Jan 22, 2026 | $234.30 | $234.30 |
| Feb 9, 2026 |
| 10 |
| $185.94 |
| $184.37 – $360.00 |
| $242.52 |
| $1,189.99 |
| Feb 16, 2026 | 44 | $185.94 | $184.37 – $360.00 | $243.02 | $1,189.99 |
| Feb 23, 2026 | 24 | $234.30 | $184.37 – $360.00 | $229.40 | $1,499.50 |
| Mar 2, 2026 | 25 | $234.30 | $184.37 – $360.00 | $232.69 | $1,499.50 |
| Mar 9, 2026 | 23 | $234.30 | $161.09 – $360.00 | $228.20 | $1,499.50 |
| Mar 16, 2026 | 24 | $234.38 | $184.37 – $360.00 | $234.74 | $1,500.00 |
| Mar 23, 2026 | 29 | $234.38 | $184.37 – $360.00 | $233.93 | $1,500.00 |
| Mar 30, 2026 | 26 | $234.30 | $184.37 – $360.00 | $237.48 | $1,499.50 |