Loading product details
$21.87 |
| New |
| In stock |
| Checked 48m ago |
| BestBuy Direct | $209.99 | $26.25 | New | In stock | Checked 1h 1m ago |
| Walmart via Newegg Inc. | $219.99 | $27.50 | New | In stock | Checked 1h 1m ago |
| BestBuy Direct | $222.99 | $27.87 | New | In stock | Checked 41m ago |
| BestBuy Direct | $233.49 | $29.19 | New | In stock | Checked 35m ago |
| Office Depot Direct | $276.99 | $34.62 | New | In stock | Checked 51m ago |
| BestBuy Direct | $1,287.99 | $161.00 | New | In stock | Checked 10h ago |
| BestBuy Direct | $1,499.99 | $187.50 | New | In stock | Checked 10h ago |
| BestBuy Direct | $1,499.99 | $187.50 | New | In stock | Checked 12h ago |
| B&H Photo Video Direct | $2,239.99 | $280.00 | New | In stock | Checked 12h ago |
| B&H Photo Video Direct | $2,279.99 | $285.00 | New | In stock | Checked 11h ago |
| B&H Photo Video Direct | $2,572.99 | $321.62 | New | In stock | Checked 12h ago |
| BestBuy Direct | $2,727.49 | $340.94 | New | In stock | Checked 10h ago |
| B&H Photo Video Direct | $2,729.99 | $341.25 | New | In stock | Checked 10h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | $34.62 | $21.87 |
| Feb 16, 2026 | $149.44 | $21.87 |
| Feb 15, 2026 | $26.75 | $26.25 |
| Feb 14, 2026 | $27.56 | $23.75 |
| Feb 13, 2026 | $26.75 | $26.25 |
| Feb 12, 2026 | $34.62 | $23.75 |
| Feb 11, 2026 | $28.37 | $26.25 |
| Feb 10, 2026 | $30.91 | $23.75 |
| Feb 9, 2026 | $30.00 | $0.15 |
| Feb 8, 2026 | $30.00 | $23.75 |
| Feb 7, 2026 | $28.37 | $26.25 |
| Feb 6, 2026 | $30.91 | $23.75 |
| Feb 5, 2026 | $34.62 | $23.75 |
| Feb 4, 2026 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 52 | $27.92 | $23.75 - $321.62 | $75.90 | $223.38 |
| Jan 26, 2026 | 174 | $92.12 | $23.75 - $373.62 | $154.39 | $736.99 |
| Feb 2, 2026 | 170 | $34.62 | $23.75 - $524.62 | $159.08 | $276.99 |
| Feb 9, 2026 | 180 | $30.00 | $0.15 - $341.25 | $62.53 | $239.99 |
| Feb 16, 2026 | 109 | $74.88 | $21.87 - $341.25 | $134.49 | $599.00 |
$390.56 |
$26.25 |
| Feb 3, 2026 | $142.51 | $23.75 |
| Feb 2, 2026 | $32.38 | $23.75 |
| Feb 1, 2026 | $31.54 | $23.75 |
| Jan 31, 2026 | $162.38 | $23.75 |
| Jan 30, 2026 | $282.50 | $23.75 |
| Jan 29, 2026 | $142.51 | $23.75 |
| Jan 28, 2026 | $46.25 | $23.75 |
| Jan 27, 2026 | $23.75 | $23.75 |
| Jan 26, 2026 | $39.37 | $23.75 |
| Jan 25, 2026 | $27.92 | $23.75 |
| Jan 24, 2026 | $46.25 | $23.75 |
| Jan 23, 2026 | $29.37 | $23.75 |
| Jan 22, 2026 | $29.37 | $23.75 |
| Jan 21, 2026 | $280.00 | $280.00 |