Loading product details
$144.82 |
| New |
| In stock |
| Checked 3h 32m ago |
| Walmart via Ai Tech Management Inc. | $299.00 | $149.50 | New | In stock | Checked 2h 55m ago |
| Walmart via Delpa Tech LLC | $348.00 | $174.00 | New | In stock | Checked 1h 25m ago |
| BestBuy Direct | $349.99 | $175.00 | New | In stock | Checked 1h 31m ago |
| Amazon Direct | $379.99 | $190.00 | New | In stock | Checked 12h ago |
| Walmart via MyShopee | $389.99 | $195.00 | New | In stock | Checked 3h 31m ago |
| BestBuy Direct | $399.99 | $200.00 | New | In stock | Checked 1h 25m ago |
| Walmart via Shen Chen | $429.00 | $214.50 | New | In stock | Checked 2h 55m ago |
| Walmart via Adorama Camera | $489.99 | $245.00 | New | In stock | Checked 4h 9m ago |
| Walmart via SanDisk Technologies, Inc. | $489.99 | $245.00 | New | In stock | Checked 1h 56m ago |
| B&H Photo Video Direct | $489.99 | $245.00 | New | In stock | Checked 4h 23m ago |
| B&H Photo Video Direct | $499.99 | $250.00 | New | In stock | Checked 2h 41m ago |
| B&H Photo Video Direct | $669.99 | $335.00 | New | In stock | Checked 4h 3m ago |
| B&H Photo Video Direct | $699.99 | $350.00 | New | In stock | Checked 3h 11m ago |
| B&H Photo Video Direct | $729.99 | $365.00 | New | In stock | Checked 4h 8m ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Mar 12, 2026 | $230.00 | $144.82 |
| Mar 11, 2026 | $227.50 | $132.93 |
| Mar 10, 2026 | $230.00 | $104.84 |
| Mar 9, 2026 | $245.00 | $134.85 |
| Mar 8, 2026 | $224.50 | $133.60 |
| Mar 7, 2026 | $224.50 | $144.46 |
| Mar 6, 2026 | $223.00 | $133.80 |
| Mar 5, 2026 | $224.50 | $125.00 |
| Mar 4, 2026 | $224.50 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 33 | $224.50 | $49.50 - $330.00 | $232.00 | $449.00 |
| Jan 26, 2026 | 134 | $221.71 | $125.00 - $350.00 | $229.38 | $443.42 |
| Feb 2, 2026 | 98 | $250.00 | $125.00 - $500.00 | $254.43 | $499.99 |
| Feb 9, 2026 | 52 | $215.50 | $0.22 - $350.00 | $219.45 | $431.00 |
| Feb 16, 2026 | 179 | $214.50 | $125.00 - $399.00 | $214.19 | $429.00 |
| Feb 23, 2026 | 683 | $216.50 | $125.00 - $915.50 | $223.99 | $432.99 |
| Mar 2, 2026 | 748 | $224.50 | $125.00 - $365.00 | $228.67 | $448.99 |
| Mar 9, 2026 | 559 | $230.00 | $104.84 - $519.45 | $238.28 | $459.99 |
$125.00 |
| Mar 3, 2026 | $229.75 | $125.00 |
| Mar 2, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Mar 1, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Feb 28, 2026 | $207.50 | $125.00 |
| Feb 27, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Feb 26, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Feb 25, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Feb 24, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Feb 23, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Feb 22, 2026 | $213.24 | $144.46 |
| Feb 21, 2026 | $186.89 | $144.46 |
| Feb 20, 2026 | $144.46 | $144.46 |
| Feb 19, 2026 | $144.46 | $144.46 |
| Feb 18, 2026 | $144.46 | $144.46 |
| Feb 17, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Feb 16, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Feb 15, 2026 | $179.48 | $144.46 |
| Feb 14, 2026 | $288.00 | $157.48 |
| Feb 13, 2026 | $74.50 | $74.50 |
| Feb 12, 2026 | $216.50 | $74.50 |
| Feb 11, 2026 | $322.50 | $288.00 |
| Feb 10, 2026 | $214.50 | $144.46 |
| Feb 9, 2026 | $94.62 | $0.22 |
| Feb 8, 2026 | $247.48 | $144.46 |
| Feb 6, 2026 | $217.50 | $144.46 |
| Feb 5, 2026 | $250.00 | $125.00 |
| Feb 4, 2026 | $250.00 | $144.46 |
| Feb 3, 2026 | $291.50 | $125.00 |
| Feb 2, 2026 | $205.75 | $125.00 |
| Feb 1, 2026 | $245.00 | $125.00 |
| Jan 31, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Jan 30, 2026 | $241.25 | $149.50 |
| Jan 29, 2026 | $216.50 | $144.82 |
| Jan 28, 2026 | $216.50 | $125.00 |
| Jan 26, 2026 | $250.00 | $194.50 |
| Jan 25, 2026 | $322.50 | $139.99 |
| Jan 24, 2026 | $220.00 | $125.00 |
| Jan 23, 2026 | $224.50 | $195.00 |
| Jan 22, 2026 | $172.05 | $49.50 |
| Jan 21, 2026 | $322.50 | $322.50 |