Cheaper from this brand
HPE P04174-005 6.4TB
$234.30/TB • $1,499.50 total
6.4TB • SSD • SAS
Stay with HPE and cut the starting price.
View drivePricing, offers, specs, and price-history.
Here are a few nearby options pulled from the live catalog.
Stay with HPE and cut the starting price.
View driveCurrent offers across retailers.
$396.48 |
| New |
| - |
| Checked 3h 4m ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Apr 3, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Apr 2, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Apr 1, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 31, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 30, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 29, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 28, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 27, 2026 | $396.48 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 26, 2026 | 5 | $396.48 | $396.48 – $396.48 | $396.48 | $3,045.00 |
| Feb 2, 2026 | 5 | $396.48 | $396.48 – $396.48 | $396.48 | $3,045.00 |
| Feb 16, 2026 | 5 | $396.48 | $396.48 – $396.48 |
| Mar 26, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 25, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 24, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 23, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 22, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 21, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 20, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 19, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 18, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 17, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 16, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 15, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 14, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 13, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 12, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 11, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 10, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 9, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 8, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 7, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 6, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 5, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 4, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 3, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 2, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Mar 1, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 28, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 27, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 26, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 25, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 24, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 23, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 17, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 16, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 6, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 5, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 4, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Feb 2, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Jan 31, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Jan 30, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Jan 29, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| Jan 27, 2026 | $396.48 | $396.48 |
| $396.48 |
| $3,045.00 |
| Feb 23, 2026 | 48 | $396.48 | $396.48 – $396.48 | $396.48 | $3,045.00 |
| Mar 2, 2026 | 80 | $396.48 | $396.48 – $396.48 | $396.48 | $3,045.00 |
| Mar 9, 2026 | 76 | $396.48 | $396.48 – $396.48 | $396.48 | $3,045.00 |
| Mar 16, 2026 | 31 | $396.48 | $396.48 – $396.48 | $396.48 | $3,045.00 |
| Mar 23, 2026 | 29 | $396.48 | $396.48 – $396.48 | $396.48 | $3,045.00 |
| Mar 30, 2026 | 22 | $396.48 | $396.48 – $396.48 | $396.48 | $3,045.00 |