Loading live drive deals
Fetching current data…Showing 27 current prices. All retailers, including Amazon and Walmart. Condition and seller are shown for each offer.
| Product | Price | $/TB | Merchant | |
|---|---|---|---|---|
Seagate SkyHawk 1TB 1 TB · Used +1 more offer
| $120.00 | $120.00 | ||
Seagate SkyHawk 2TB 2 TB · New | $138.10 | $69.05 | ||
$139.10 | $139.10 | |||
Seagate SkyHawk 6TB 6 TB · Used | $189.99 | $31.67 | ||
$216.00 | $54.00 | |||
Seagate SkyHawk 4TB 4 TB · Used | $249.00 | $62.25 | ||
Seagate SkyHawk 6TB 6 TB · New | $299.99 | $50.00 | ||
Seagate SkyHawk 10TB 10 TB · Used | $349.99 | $35.00 | ||
Seagate SkyHawk 8TB 8 TB · New | $429.10 | $53.64 | ||
$489.99 | $61.25 | |||
Seagate SkyHawk 10TB 10 TB · New +2 more offers
| $492.00 | $49.20 | ||
Seagate SkyHawk 10TB 10 TB · Unknown | $499.99 | $50.00 | ||
Seagate SkyHawk 8TB 8 TB · Used | $597.00 | $74.63 | ||
$614.45 | $43.89 | |||
Seagate SkyHawk 16TB 16 TB · New | $845.99 | $52.87 | ||
$1,199.99 | $50.00 | |||
Seagate SkyHawk 32TB 32 TB · New +2 more offers
| $1,339.99 | $41.87 |
Affiliate note. Some links may earn us a commission. Amazon note. As an Amazon Associate, ListofDisks earns from qualifying purchases.