Loading product details
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 11, 2026 | $36.75 | $20.00 |
| Feb 10, 2026 | $36.00 | $20.00 |
| Feb 9, 2026 | $22.99 | $20.00 |
| Feb 8, 2026 | $38.98 | $20.00 |
| Feb 7, 2026 | $21.50 | $20.00 |
| Feb 6, 2026 | $43.75 | $20.00 |
| Feb 5, 2026 | $50.00 | $32.50 |
| Feb 4, 2026 | $47.48 | $22.99 |
| Feb 3, 2026 | $62.50 | $20.00 |
| Feb 2, 2026 |
Latest pricing from retailers and marketplace sellers.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Seller | Captured |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | $40.00 | $20.00 | Refurbished | in stock | Marketplace |
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | 7 | $62.50 | $18.50 - $212.06 | $77.76 | $125.00 |
| Jan 23, 2026 | 8 | $65.00 | $18.50 - $212.06 | $82.12 | $130.00 |
| Jan 24, 2026 | 11 | $62.50 | $18.50 - $212.06 | $84.78 | $125.00 |
| Jan 25, 2026 | 4 | $87.54 | $46.88 - $203.13 | $106.27 | $175.09 |
| Jan 26, 2026 | 6 | $90.71 | $18.50 - $212.06 |
$49.25 |
$31.00 |
| Feb 1, 2026 | $60.00 | $20.00 |
| Jan 31, 2026 | $76.00 | $20.00 |
| Jan 30, 2026 | $37.50 | $27.98 |
| Jan 29, 2026 | $89.50 | $20.00 |
| Jan 28, 2026 | $131.56 | $31.00 |
| Jan 27, 2026 | $62.50 | $36.00 |
| Jan 26, 2026 | $90.71 | $18.50 |
| Jan 25, 2026 | $87.54 | $46.88 |
| Jan 24, 2026 | $62.50 | $18.50 |
| Jan 23, 2026 | $65.00 | $18.50 |
| Jan 22, 2026 | $62.50 | $18.50 |
| Checked 5h ago |
| Amazon | $45.98 | $22.99 | Refurbished | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 15h ago |
| Walmart | $72.00 | $36.00 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 2h ago |
| Amazon | $93.75 | $46.88 | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Walmart | $94.95 | $47.48 | Recertified | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Amazon | $125.00 | $62.50 | Used | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Amazon | $135.00 | $67.50 | Refurbished | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Walmart | $179.00 | $89.50 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Walmart | $225.17 | $112.59 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Amazon | $227.83 | $113.92 | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Walmart | $261.25 | $130.63 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Walmart | $265.00 | $132.50 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Walmart | $279.00 | $139.50 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Walmart | $280.00 | $140.00 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Walmart | $280.00 | $140.00 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Amazon | $315.95 | $157.98 | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 1d ago |
| Walmart | $349.00 | $174.50 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Walmart | $406.25 | $203.13 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Amazon | $424.12 | $212.06 | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| $94.58 |
| $181.42 |
| Jan 27, 2026 | 38 | $62.50 | $36.00 - $212.06 | $68.57 | $125.00 |
| Jan 28, 2026 | 12 | $131.56 | $31.00 - $203.13 | $115.99 | $263.13 |
| Jan 29, 2026 | 15 | $89.50 | $20.00 - $212.06 | $95.81 | $179.00 |
| Jan 30, 2026 | 29 | $37.50 | $27.98 - $203.13 | $81.20 | $74.99 |
| Jan 31, 2026 | 30 | $76.00 | $20.00 - $288.00 | $104.66 | $152.00 |
| Feb 1, 2026 | 73 | $60.00 | $20.00 - $288.00 | $94.70 | $119.99 |
| Feb 2, 2026 | 62 | $49.25 | $31.00 - $288.00 | $85.38 | $98.50 |
| Feb 3, 2026 | 19 | $62.50 | $20.00 - $212.06 | $84.82 | $125.00 |
| Feb 4, 2026 | 37 | $47.48 | $22.99 - $288.00 | $93.43 | $94.95 |
| Feb 5, 2026 | 43 | $50.00 | $32.50 - $404.00 | $85.51 | $99.99 |
| Feb 6, 2026 | 48 | $43.75 | $20.00 - $299.50 | $80.44 | $87.49 |
| Feb 7, 2026 | 4 | $21.50 | $20.00 - $22.99 | $21.50 | $42.99 |
| Feb 8, 2026 | 37 | $38.98 | $20.00 - $288.00 | $76.12 | $77.95 |
| Feb 9, 2026 | 5 | $22.99 | $20.00 - $22.99 | $21.79 | $45.98 |
| Feb 10, 2026 | 26 | $36.00 | $20.00 - $157.98 | $52.19 | $72.00 |
| Feb 11, 2026 | 18 | $36.75 | $20.00 - $288.00 | $99.69 | $73.50 |