Loading product details
$307.87 |
| New |
| In stock |
| Checked 3h 54m ago |
| B&H Photo Video Direct | $1,437.31 | $359.33 | New | Unknown | Checked 1h 58m ago |
| BestBuy Direct | $1,644.86 | $411.22 | New | In stock | Checked 1h 38m ago |
| BestBuy Direct | $1,831.91 | $457.98 | New | In stock | Checked 4h 23m ago |
| B&H Photo Video Direct | $1,849.00 | $462.25 | New | Unknown | Checked 1h 58m ago |
| B&H Photo Video Direct | $1,999.00 | $499.75 | New | In stock | Checked 6h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Mar 14, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 13, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 12, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 11, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 10, 2026 | $370.90 | $85.75 |
| Mar 9, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 8, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 7, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 6, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 5, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 4, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 3, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 2, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Mar 1, 2026 |
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | 5 | $215.13 | $74.83 - $277.46 | $182.29 | $860.53 |
| Jan 23, 2026 | 7 | $262.50 | $74.83 - $277.46 | $208.94 | $1,050.00 |
| Jan 24, 2026 | 8 | $238.82 | $74.83 - $279.99 | $208.40 | $955.27 |
| Jan 25, 2026 | 13 | $74.83 | $74.83 - $432.94 | $118.52 | $299.30 |
| Jan 26, 2026 | 5 | $193.62 | $74.83 - $275.57 | $177.61 | $774.48 |
| Jan 27, 2026 | 24 | $276.21 | $276.21 - $454.59 | $284.27 | $1,104.82 |
| Jan 28, 2026 | 7 | $454.59 | $80.89 - $474.75 | $354.48 | $1,818.35 |
| Jan 29, 2026 | 10 | $462.25 | $81.53 - $474.75 | $387.93 | $1,849.00 |
| Jan 30, 2026 | 10 | $307.87 | $74.83 - $474.75 | $341.38 | $1,231.49 |
| Jan 31, 2026 | 4 | $387.56 | $81.53 - $467.25 | $330.98 | $1,550.25 |
| Feb 1, 2026 | 9 | $307.87 | $258.84 - $474.75 | $363.36 | $1,231.49 |
| Feb 2, 2026 | 1 | $276.21 | $276.21 - $276.21 | $276.21 | $1,104.82 |
| Feb 3, 2026 | 8 | $365.71 | $79.00 - $474.75 | $342.29 | $1,462.85 |
| Feb 4, 2026 | 6 | $269.16 | $82.25 - $307.87 | $248.19 | $1,076.63 |
| Feb 5, 2026 | 1 | $307.87 | $307.87 - $307.87 | $307.87 | $1,231.49 |
| Feb 11, 2026 | 1 | $85.75 | $85.75 - $85.75 | $85.75 | $342.99 |
| Feb 12, 2026 | 10 | $304.86 | $74.83 - $474.75 | $334.01 | $1,219.45 |
| Feb 13, 2026 | 1 | $85.75 | $85.75 - $85.75 | $85.75 | $342.99 |
| Feb 16, 2026 | 20 | $462.25 | $307.87 - $499.75 | $432.76 | $1,849.00 |
| Feb 17, 2026 | 6 | $447.60 | $85.75 - $499.75 | $375.97 | $1,790.38 |
| Feb 18, 2026 | 3 | $360.50 | $185.24 - $361.82 | $302.52 | $1,441.98 |
| Feb 21, 2026 | 6 | $316.77 | $85.75 - $391.58 | $259.59 | $1,267.08 |
| Feb 22, 2026 | 6 | $316.50 | $85.75 - $391.33 | $259.52 | $1,265.99 |
| Feb 23, 2026 | 26 | $462.25 | $85.75 - $499.75 | $376.68 | $1,849.00 |
| Feb 24, 2026 | 29 | $462.25 | $85.75 - $499.75 | $388.69 | $1,849.00 |
| Feb 25, 2026 | 42 | $432.94 | $85.75 - $499.75 | $384.37 | $1,731.76 |
| Feb 26, 2026 | 34 | $359.34 | $85.75 - $499.75 | $379.32 | $1,437.35 |
| Feb 27, 2026 | 38 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $363.66 | $1,437.31 |
| Feb 28, 2026 | 32 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $352.22 | $1,437.31 |
| Mar 1, 2026 | 37 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $342.01 | $1,437.31 |
| Mar 2, 2026 | 29 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $361.41 | $1,437.31 |
| Mar 3, 2026 | 38 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $361.85 | $1,437.31 |
| Mar 4, 2026 | 37 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $374.49 | $1,437.31 |
| Mar 5, 2026 | 44 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $363.92 | $1,437.31 |
| Mar 6, 2026 | 36 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $384.87 | $1,437.31 |
| Mar 7, 2026 | 36 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $369.73 | $1,437.31 |
| Mar 8, 2026 | 37 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $380.37 | $1,437.31 |
| Mar 9, 2026 | 40 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $368.31 | $1,437.31 |
| Mar 10, 2026 | 42 | $370.90 | $85.75 - $499.75 | $380.35 | $1,483.58 |
| Mar 11, 2026 | 39 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $372.04 | $1,437.31 |
| Mar 12, 2026 | 39 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $377.13 | $1,437.31 |
| Mar 13, 2026 | 36 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $378.83 | $1,437.31 |
| Mar 14, 2026 | 16 | $359.33 | $85.75 - $499.75 | $345.08 | $1,437.31 |
$359.33 |
$85.75 |
| Feb 28, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Feb 27, 2026 | $359.33 | $85.75 |
| Feb 26, 2026 | $360.79 | $85.75 |
| Feb 25, 2026 | $432.94 | $85.75 |
| Feb 24, 2026 | $462.25 | $85.75 |
| Feb 23, 2026 | $462.25 | $85.75 |
| Feb 22, 2026 | $316.50 | $85.75 |
| Feb 21, 2026 | $316.77 | $85.75 |
| Feb 18, 2026 | $360.50 | $185.24 |
| Feb 17, 2026 | $422.11 | $85.75 |
| Feb 16, 2026 | $447.60 | $307.87 |
| Feb 13, 2026 | $85.75 | $85.75 |
| Feb 12, 2026 | $307.87 | $74.83 |
| Feb 11, 2026 | $85.75 | $85.75 |
| Feb 6, 2026 | $411.28 | $411.28 |
| Feb 5, 2026 | $411.28 | $307.87 |
| Feb 4, 2026 | $288.83 | $82.25 |
| Feb 3, 2026 | $431.84 | $79.00 |
| Feb 2, 2026 | $431.84 | $276.21 |
| Feb 1, 2026 | $431.84 | $258.84 |
| Jan 31, 2026 | $310.17 | $81.53 |
| Jan 30, 2026 | $309.02 | $74.83 |
| Jan 29, 2026 | $462.25 | $81.53 |
| Jan 28, 2026 | $382.38 | $80.89 |
| Jan 27, 2026 | $276.21 | $276.21 |
| Jan 26, 2026 | $193.62 | $74.83 |
| Jan 25, 2026 | $74.83 | $74.83 |
| Jan 24, 2026 | $262.50 | $74.83 |
| Jan 23, 2026 | $262.50 | $74.83 |
| Jan 22, 2026 | $215.13 | $74.83 |