Apr 4, 2026
Median $/TB$280.48
Low $/TB$159.09
Pricing, offers, specs, and price-history.
Current offers across retailers. Showing all active offers, including 1 non-new.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon via Amazon Marketplace 3rd Party |
$401.88 |
| Unknown |
| - |
| Checked 30m ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $280.48 | $159.09 |
| Apr 3, 2026 | $380.94 | $159.09 |
| Apr 2, 2026 | $225.00 | $159.09 |
| Apr 1, 2026 | $360.00 | $159.09 |
| Mar 31, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 30, 2026 | $360.00 | $159.09 |
| Mar 29, 2026 | $280.48 | $159.09 |
| Mar 28, 2026 | $360.00 | $159.09 |
| Mar 27, 2026 | $159.09 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 3 | $401.88 | $401.88 – $401.88 | $401.88 | $1,286.01 |
| Jan 26, 2026 | 9 | $401.88 | $171.87 – $428.12 | $347.29 | $1,286.01 |
| Feb 2, 2026 | 19 | $360.00 | $171.87 – $45,832.50 |
$159.09 |
| Mar 26, 2026 | $360.00 | $159.09 |
| Mar 25, 2026 | $401.88 | $159.09 |
| Mar 24, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 23, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 22, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 21, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 20, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 19, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 18, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 17, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 16, 2026 | $259.55 | $140.61 |
| Mar 15, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 14, 2026 | $259.55 | $159.09 |
| Mar 13, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 12, 2026 | $259.55 | $159.09 |
| Mar 11, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 10, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 9, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 8, 2026 | $259.55 | $159.09 |
| Mar 7, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 6, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 5, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 4, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 3, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 2, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Mar 1, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Feb 28, 2026 | $159.09 | $136.86 |
| Feb 27, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Feb 26, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Feb 25, 2026 | $159.09 | $159.09 |
| Feb 24, 2026 | $171.87 | $171.87 |
| Feb 23, 2026 | $171.87 | $171.87 |
| Feb 22, 2026 | $401.88 | $360.00 |
| Feb 21, 2026 | $401.88 | $401.88 |
| Feb 20, 2026 | $394.06 | $360.00 |
| Feb 18, 2026 | $360.00 | $360.00 |
| Feb 17, 2026 | $428.12 | $360.00 |
| Feb 16, 2026 | $394.06 | $360.00 |
| Feb 14, 2026 | $394.06 | $360.00 |
| Feb 12, 2026 | $380.94 | $171.87 |
| Feb 11, 2026 | $394.06 | $360.00 |
| Feb 8, 2026 | $394.06 | $360.00 |
| Feb 6, 2026 | $394.06 | $360.00 |
| Feb 5, 2026 | $265.94 | $171.87 |
| Feb 4, 2026 | $415.00 | $360.00 |
| Feb 3, 2026 | $401.88 | $401.88 |
| Feb 2, 2026 | $360.00 | $171.87 |
| Feb 1, 2026 | $380.94 | $171.87 |
| Jan 31, 2026 | $171.87 | $171.87 |
| Jan 29, 2026 | $401.88 | $401.88 |
| Jan 26, 2026 | $401.88 | $401.88 |
| Jan 24, 2026 | $401.88 | $401.88 |
| Jan 23, 2026 | $401.88 | $401.88 |
| Jan 22, 2026 | $401.88 | $401.88 |
| $2,738.22 |
| $1,152.00 |
| Feb 9, 2026 | 8 | $380.94 | $171.87 – $428.12 | $367.26 | $1,219.01 |
| Feb 16, 2026 | 29 | $401.88 | $360.00 – $593.13 | $403.89 | $1,286.01 |
| Feb 23, 2026 | 70 | $159.09 | $136.86 – $428.12 | $224.68 | $509.09 |
| Mar 2, 2026 | 70 | $159.09 | $159.09 – $428.12 | $229.24 | $509.09 |
| Mar 9, 2026 | 48 | $159.09 | $159.09 – $428.12 | $255.79 | $509.09 |
| Mar 16, 2026 | 48 | $159.09 | $140.61 – $428.12 | $256.82 | $509.09 |
| Mar 23, 2026 | 56 | $159.09 | $159.09 – $1,142.50 | $288.54 | $509.09 |
| Mar 30, 2026 | 44 | $360.00 | $159.09 – $428.12 | $286.43 | $1,152.00 |