Spend less in the same line
Samsung Pci 4TB
$250.00/TB • $999.99 total
4TB • SSD • NVMe
Stay with PCI and cut the starting price.
View drivePricing, offers, specs, and price-history.
Here are a few nearby options pulled from the live catalog.
Stay with PCI and cut the starting price.
View driveAnother 3.84TB option is currently cheaper per terabyte.
View driveCurrent offers across retailers. Showing all active offers, including 1 non-new.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon via Amazon Marketplace 3rd Party |
$662.23 |
| Unknown |
| - |
| Checked 3h 46m ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $662.23 | $662.23 |
| Apr 3, 2026 | $662.23 | $648.76 |
| Apr 2, 2026 | $674.74 | $674.74 |
| Apr 1, 2026 | $674.74 | $674.74 |
| Mar 31, 2026 | $672.14 | $672.14 |
| Mar 30, 2026 | $672.14 | $672.14 |
| Mar 29, 2026 | $672.14 | $672.14 |
| Mar 28, 2026 | $672.14 | $672.14 |
| Mar 27, 2026 | $672.14 | $672.14 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 3 | $386.20 | $386.20 – $386.20 | $386.20 | $1,483.00 |
| Jan 26, 2026 | 4 | $386.20 | $386.20 – $386.20 | $386.20 | $1,483.00 |
| Feb 2, 2026 | 2 | $402.34 | $402.34 – $402.34 | $402.34 |
| Mar 26, 2026 | $674.74 | $672.14 |
| Mar 25, 2026 | $672.14 | $672.14 |
| Mar 24, 2026 | $672.14 | $672.14 |
| Mar 23, 2026 | $672.14 | $672.14 |
| Mar 22, 2026 | $674.74 | $674.74 |
| Mar 21, 2026 | $673.44 | $672.14 |
| Mar 20, 2026 | $672.14 | $672.14 |
| Mar 19, 2026 | $674.74 | $674.74 |
| Mar 18, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 17, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 16, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 15, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 14, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 13, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 12, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 11, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 10, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 9, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 8, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 7, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 6, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 5, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 4, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 3, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 2, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Mar 1, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 28, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 27, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 26, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 25, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 24, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 23, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 22, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 21, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 18, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 12, 2026 | $463.28 | $463.28 |
| Feb 4, 2026 | $402.34 | $402.34 |
| Feb 3, 2026 | $402.34 | $402.34 |
| Feb 1, 2026 | $386.20 | $386.20 |
| Jan 30, 2026 | $386.20 | $386.20 |
| Jan 27, 2026 | $386.20 | $386.20 |
| Jan 26, 2026 | $386.20 | $386.20 |
| Jan 24, 2026 | $386.20 | $386.20 |
| Jan 23, 2026 | $386.20 | $386.20 |
| Jan 22, 2026 | $386.20 | $386.20 |
| $1,545.00 |
| Feb 9, 2026 | 1 | $463.28 | $463.28 – $463.28 | $463.28 | $1,779.00 |
| Feb 16, 2026 | 3 | $463.28 | $463.28 – $463.28 | $463.28 | $1,779.00 |
| Feb 23, 2026 | 11 | $463.28 | $463.28 – $463.28 | $463.28 | $1,779.00 |
| Mar 2, 2026 | 10 | $463.28 | $463.28 – $463.28 | $463.28 | $1,779.00 |
| Mar 9, 2026 | 10 | $463.28 | $463.28 – $463.28 | $463.28 | $1,779.00 |
| Mar 16, 2026 | 10 | $672.14 | $463.28 – $674.74 | $589.64 | $2,581.00 |
| Mar 23, 2026 | 20 | $672.14 | $672.14 – $674.74 | $672.53 | $2,581.00 |
| Mar 30, 2026 | 17 | $674.74 | $648.76 – $674.74 | $670.97 | $2,591.00 |