Cheaper from this brand
Kingston High 2TB
$303.72/TB • $607.44 total
2TB • SSD • USB
Stay with Kingston and cut the starting price.
View drivePricing, offers, specs, and price-history.
Here are a few nearby options pulled from the live catalog.
Stay with Kingston and cut the starting price.
View driveCurrent offers across retailers. Showing all active offers, including 1 non-new.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon via -1 3rd Party |
$320.32 |
| Unknown |
| - |
| Checked 6h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Apr 3, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Apr 2, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Apr 1, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 31, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 30, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 29, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 28, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 27, 2026 | $320.32 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 3 | $142.89 | $142.89 – $142.89 | $142.89 | $1,085.99 |
| Jan 26, 2026 | 3 | $142.89 | $142.89 – $142.89 | $142.89 | $1,085.99 |
| Feb 2, 2026 | 1 | $142.89 | $142.89 – $142.89 | $142.89 |
| Mar 26, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 25, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 24, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 23, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 22, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 21, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 20, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 19, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 18, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 17, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 16, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 15, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 14, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 13, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 12, 2026 | $320.32 | $320.32 |
| Mar 11, 2026 | $329.38 | $320.32 |
| Mar 10, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Mar 9, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Mar 8, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Mar 7, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Mar 6, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Mar 5, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Mar 4, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Mar 3, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Mar 2, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Mar 1, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Feb 28, 2026 | $338.43 | $338.43 |
| Feb 27, 2026 | $304.94 | $271.45 |
| Feb 26, 2026 | $271.45 | $271.45 |
| Feb 25, 2026 | $271.45 | $271.45 |
| Feb 24, 2026 | $271.45 | $271.45 |
| Feb 23, 2026 | $271.45 | $271.45 |
| Feb 22, 2026 | $271.45 | $271.45 |
| Feb 21, 2026 | $271.45 | $271.45 |
| Feb 12, 2026 | $142.89 | $142.89 |
| Feb 10, 2026 | $142.89 | $142.89 |
| Feb 2, 2026 | $142.89 | $142.89 |
| Jan 30, 2026 | $142.89 | $142.89 |
| Jan 28, 2026 | $142.89 | $142.89 |
| Jan 26, 2026 | $142.89 | $142.89 |
| Jan 24, 2026 | $142.89 | $142.89 |
| Jan 23, 2026 | $142.89 | $142.89 |
| Jan 22, 2026 | $142.89 | $142.89 |
| $1,085.99 |
| Feb 9, 2026 | 2 | $142.89 | $142.89 – $142.89 | $142.89 | $1,085.99 |
| Feb 16, 2026 | 2 | $271.45 | $271.45 – $271.45 | $271.45 | $2,062.99 |
| Feb 23, 2026 | 11 | $271.45 | $271.45 – $338.43 | $295.80 | $2,062.99 |
| Mar 2, 2026 | 10 | $338.43 | $338.43 – $338.43 | $338.43 | $2,572.09 |
| Mar 9, 2026 | 10 | $320.32 | $320.32 – $338.43 | $327.57 | $2,434.44 |
| Mar 16, 2026 | 10 | $320.32 | $320.32 – $320.32 | $320.32 | $2,434.44 |
| Mar 23, 2026 | 20 | $320.32 | $320.32 – $320.32 | $320.32 | $2,434.44 |
| Mar 30, 2026 | 17 | $320.32 | $320.32 – $320.32 | $320.32 | $2,434.44 |