Apr 4, 2026
Median $/TB$297.73
Low $/TB$297.73
Pricing, offers, specs, and price-history.
Current offers across retailers. Showing all active offers, including 1 non-new.
| Retailer | Price | $/TB | Condition | Stock | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon via Amazon Marketplace 3rd Party |
$297.73 |
| Unknown |
| - |
| Checked 1h 59m ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Apr 4, 2026 | $297.73 | $297.73 |
| Apr 3, 2026 | $298.06 | $298.06 |
| Apr 2, 2026 | $299.77 | $299.77 |
| Apr 1, 2026 | $299.77 | $299.77 |
| Mar 31, 2026 | $296.68 | $296.68 |
| Mar 30, 2026 | $296.68 | $296.59 |
| Mar 29, 2026 | $296.59 | $296.54 |
| Mar 28, 2026 | $296.54 | $296.54 |
| Mar 27, 2026 | $297.92 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 4 | $238.88 | $238.67 – $243.14 | $239.89 | $917.28 |
| Jan 26, 2026 | 4 | $293.07 | $245.86 – $338.42 | $292.60 | $1,125.38 |
| Feb 2, 2026 | 2 | $336.85 | $336.85 – $336.85 | $336.85 |
| Mar 26, 2026 | $298.25 | $298.25 |
| Mar 25, 2026 | $299.65 | $299.53 |
| Mar 24, 2026 | $299.77 | $299.77 |
| Mar 23, 2026 | $298.27 | $298.01 |
| Mar 22, 2026 | $298.54 | $298.54 |
| Mar 21, 2026 | $299.84 | $298.54 |
| Mar 20, 2026 | $301.15 | $301.15 |
| Mar 19, 2026 | $298.30 | $297.44 |
| Mar 18, 2026 | $299.15 | $299.15 |
| Mar 17, 2026 | $300.92 | $300.92 |
| Mar 16, 2026 | $299.77 | $299.77 |
| Mar 15, 2026 | $299.77 | $299.77 |
| Mar 14, 2026 | $300.25 | $299.77 |
| Mar 13, 2026 | $300.73 | $300.73 |
| Mar 12, 2026 | $307.41 | $307.41 |
| Mar 11, 2026 | $321.85 | $321.85 |
| Mar 10, 2026 | $341.76 | $341.76 |
| Mar 9, 2026 | $340.62 | $340.62 |
| Mar 8, 2026 | $344.03 | $344.03 |
| Mar 7, 2026 | $344.03 | $344.03 |
| Mar 6, 2026 | $344.57 | $344.57 |
| Mar 5, 2026 | $345.71 | $345.71 |
| Mar 4, 2026 | $344.46 | $344.46 |
| Mar 3, 2026 | $345.11 | $345.11 |
| Mar 2, 2026 | $347.50 | $347.50 |
| Mar 1, 2026 | $347.83 | $347.83 |
| Feb 28, 2026 | $347.72 | $347.72 |
| Feb 27, 2026 | $347.72 | $347.72 |
| Feb 26, 2026 | $347.23 | $347.23 |
| Feb 25, 2026 | $348.37 | $348.37 |
| Feb 24, 2026 | $350.92 | $350.92 |
| Feb 23, 2026 | $350.27 | $350.27 |
| Feb 22, 2026 | $350.27 | $350.27 |
| Feb 21, 2026 | $350.05 | $350.05 |
| Feb 12, 2026 | $326.63 | $326.63 |
| Feb 4, 2026 | $336.85 | $336.85 |
| Feb 3, 2026 | $336.85 | $336.85 |
| Feb 1, 2026 | $338.42 | $338.42 |
| Jan 31, 2026 | $338.42 | $338.42 |
| Jan 29, 2026 | $247.72 | $247.72 |
| Jan 26, 2026 | $245.86 | $245.86 |
| Jan 24, 2026 | $240.90 | $238.67 |
| Jan 23, 2026 | $238.67 | $238.67 |
| Jan 22, 2026 | $239.08 | $239.08 |
| $1,293.50 |
| Feb 9, 2026 | 1 | $326.63 | $326.63 – $326.63 | $326.63 | $1,254.26 |
| Feb 16, 2026 | 2 | $350.16 | $350.05 – $350.27 | $350.16 | $1,344.63 |
| Feb 23, 2026 | 11 | $347.83 | $347.23 – $350.92 | $348.57 | $1,335.66 |
| Mar 2, 2026 | 10 | $344.52 | $344.03 – $347.50 | $344.96 | $1,322.95 |
| Mar 9, 2026 | 10 | $307.41 | $299.77 – $341.76 | $316.07 | $1,180.47 |
| Mar 16, 2026 | 10 | $299.46 | $297.44 – $301.15 | $299.56 | $1,149.93 |
| Mar 23, 2026 | 20 | $298.13 | $296.54 – $299.77 | $297.98 | $1,144.83 |
| Mar 30, 2026 | 17 | $298.06 | $296.59 – $299.77 | $298.25 | $1,144.55 |