Loading product details
$21.00 |
| New |
| In stock |
| Checked 1h 24m ago |
| BestBuy Direct | $79.99 | $40.00 | New | In stock | Checked 2h 11m ago |
| B&H Photo Video Direct | $79.99 | $40.00 | New | In stock | Checked 1h 48m ago |
| Walmart via Newegg Inc. | $79.99 | $40.00 | New | In stock | Checked 2h 5m ago |
| Office Depot Direct | $88.99 | $44.50 | New | In stock | Checked 1h 51m ago |
| Walmart via Newegg Inc. | $89.99 | $45.00 | New | In stock | Checked 2h 22m ago |
| B&H Photo Video Direct | $89.99 | $45.00 | New | In stock | Checked 1h 34m ago |
| BestBuy Direct | $89.99 | $45.00 | New | In stock | Checked 2h 6m ago |
| BestBuy Direct | $94.58 | $47.29 | New | In stock | Checked 1h 51m ago |
| Walmart via null | $99.99 | $50.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| BestBuy Direct | $100.99 | $50.50 | New | In stock | Checked 1h 31m ago |
| B&H Photo Video Direct | $104.99 | $52.50 | New | In stock | Checked 1h 17m ago |
| BestBuy Direct | $111.49 | $55.75 | New | In stock | Checked 14h ago |
| Office Depot Direct | $129.99 | $65.00 | New | In stock | Checked 16h ago |
| Office Depot Direct | $131.99 | $66.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| Walmart via 1313 JEFFREY REALTY LLC | $136.03 | $68.02 | New | In stock | Checked 14h ago |
| Walmart via Third Party Seller | $154.78 | $77.39 | New | In stock | Checked 14h ago |
| Office Depot Direct | $177.99 | $89.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| Amazon via -1 | $239.00 | $119.50 | New | In stock | Checked 5d ago |
| Walmart via KaKnuckles LLC | $239.99 | $120.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| Walmart via Ty Trading | $260.00 | $130.00 | New | In stock | Checked 17h ago |
| Walmart via Third Party Seller | $298.33 | $149.17 | New | In stock | Checked 17h ago |
| Office Depot Direct | $313.99 | $157.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| BestBuy Direct | $368.99 | $184.50 | New | In stock | Checked 14h ago |
| BestBuy Direct | $389.03 | $194.52 | New | In stock | Checked 17h ago |
| B&H Photo Video Direct | $399.99 | $200.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| Walmart via Platinum Micro, Inc | $409.99 | $205.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| Office Depot Direct | $415.99 | $208.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| Walmart via Newegg Inc. | $419.99 | $210.00 | New | In stock | Checked 15h ago |
| B&H Photo Video Direct | $419.99 | $210.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| BestBuy Direct | $426.02 | $213.01 | New | In stock | Checked 14h ago |
| BestBuy Direct | $438.10 | $219.05 | New | In stock | Checked 16h ago |
| BestBuy Direct | $439.99 | $220.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| B&H Photo Video Direct | $439.99 | $220.00 | New | In stock | Checked 14h ago |
| BestBuy Direct | $466.49 | $233.25 | New | In stock | Checked 14h ago |
| BestBuy Direct | $795.60 | $397.80 | New | In stock | Checked 14h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | $52.50 | $21.00 |
| Feb 16, 2026 | $95.75 | $21.00 |
| Feb 15, 2026 | $45.00 | $21.00 |
| Feb 14, 2026 | $45.25 | $21.00 |
| Feb 13, 2026 | $44.50 | $21.00 |
| Feb 12, 2026 | $73.91 | $21.00 |
| Feb 11, 2026 | $45.00 | $21.00 |
| Feb 10, 2026 | $50.00 | $21.00 |
| Feb 9, 2026 | $41.25 | $21.00 |
| Feb 8, 2026 | $45.25 | $24.94 |
| Feb 7, 2026 | $42.50 | $35.00 |
| Feb 6, 2026 | $50.00 | $24.94 |
| Feb 5, 2026 | $67.62 | $39.00 |
| Feb 4, 2026 |
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21, 2026 | 2 | $197.50 | $195.00 - $200.00 | $197.50 | $394.99 |
| Jan 22, 2026 | 15 | $74.50 | $41.50 - $184.86 | $94.28 | $149.00 |
| Jan 23, 2026 | 22 | $94.50 | $32.50 - $212.00 | $100.89 | $189.00 |
| Jan 24, 2026 | 36 | $95.25 | $24.94 - $231.50 | $106.27 | $190.50 |
| Jan 25, 2026 | 31 | $118.59 | $24.94 - $212.00 | $100.47 | $237.17 |
| Jan 26, 2026 | 24 | $50.75 | $32.50 - $185.91 | $70.96 | $101.49 |
| Jan 27, 2026 | 45 | $74.50 | $33.53 - $233.25 | $116.38 | $149.00 |
| Jan 28, 2026 | 30 | $98.80 | $32.50 - $233.25 | $115.96 | $197.59 |
| Jan 29, 2026 | 35 | $58.51 | $33.53 - $233.25 | $105.04 | $117.02 |
| Jan 30, 2026 | 93 | $96.50 | $24.94 - $357.50 | $125.52 | $193.00 |
| Jan 31, 2026 | 122 | $146.19 | $24.94 - $397.80 | $154.92 | $292.38 |
| Feb 1, 2026 | 103 | $122.50 | $32.50 - $397.80 | $148.10 | $244.99 |
| Feb 2, 2026 | 53 | $112.44 | $24.94 - $397.80 | $144.82 | $224.88 |
| Feb 3, 2026 | 57 | $64.50 | $33.53 - $349.00 | $120.49 | $129.00 |
| Feb 4, 2026 | 73 | $115.00 | $39.00 - $397.80 | $150.00 | $229.99 |
| Feb 5, 2026 | 43 | $67.62 | $39.00 - $1,133.00 | $169.15 | $135.23 |
| Feb 6, 2026 | 45 | $50.00 | $24.94 - $357.50 | $129.57 | $99.99 |
| Feb 7, 2026 | 22 | $42.50 | $35.00 - $50.00 | $42.76 | $84.99 |
| Feb 8, 2026 | 31 | $45.25 | $24.94 - $357.50 | $113.18 | $90.49 |
| Feb 9, 2026 | 16 | $41.25 | $21.00 - $50.00 | $41.68 | $82.49 |
| Feb 10, 2026 | 21 | $50.00 | $21.00 - $357.50 | $118.73 | $99.99 |
| Feb 11, 2026 | 41 | $45.00 | $21.00 - $288.00 | $55.75 | $89.99 |
| Feb 12, 2026 | 68 | $73.91 | $21.00 - $397.80 | $126.68 | $147.82 |
| Feb 13, 2026 | 29 | $44.50 | $21.00 - $210.00 | $47.79 | $88.99 |
| Feb 14, 2026 | 44 | $45.25 | $21.00 - $357.50 | $95.18 | $90.49 |
| Feb 15, 2026 | 31 | $45.00 | $21.00 - $210.00 | $48.24 | $89.99 |
| Feb 16, 2026 | 196 | $95.75 | $21.00 - $397.80 | $138.39 | $191.50 |
| Feb 17, 2026 | 159 | $52.50 | $21.00 - $397.80 | $137.13 | $104.99 |
$115.00 |
$39.00 |
| Feb 3, 2026 | $64.50 | $33.53 |
| Feb 2, 2026 | $112.44 | $24.94 |
| Feb 1, 2026 | $122.50 | $32.50 |
| Jan 31, 2026 | $146.19 | $24.94 |
| Jan 30, 2026 | $96.50 | $24.94 |
| Jan 29, 2026 | $58.51 | $33.53 |
| Jan 28, 2026 | $98.80 | $32.50 |
| Jan 27, 2026 | $74.50 | $33.53 |
| Jan 26, 2026 | $50.75 | $32.50 |
| Jan 25, 2026 | $118.59 | $24.94 |
| Jan 24, 2026 | $95.25 | $24.94 |
| Jan 23, 2026 | $94.50 | $32.50 |
| Jan 22, 2026 | $74.50 | $41.50 |
| Jan 21, 2026 | $197.50 | $195.00 |