Loading product details
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 11, 2026 | $30.00 | $28.00 |
| Feb 10, 2026 | $30.00 | $28.00 |
| Feb 9, 2026 | $30.00 | $28.00 |
| Feb 8, 2026 | $31.40 | $28.00 |
| Feb 7, 2026 | $30.00 | $28.00 |
| Feb 6, 2026 | $31.80 | $30.00 |
| Feb 5, 2026 | $31.00 | $28.00 |
| Feb 4, 2026 | $33.00 | $28.20 |
| Feb 3, 2026 | $32.00 | $30.00 |
Latest pricing from retailers and marketplace sellers.
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | 4 | $31.99 | $28.00 - $38.94 | $32.73 | $159.97 |
| Jan 23, 2026 | 4 | $31.97 | $28.00 - $40.00 | $32.98 | $159.86 |
| Jan 24, 2026 | 6 | $33.00 | $28.00 - $39.73 | $34.24 | $164.99 |
| Jan 25, 2026 | 17 | $31.40 | $28.00 - $33.00 | $30.27 | $157.00 |
| Jan 26, 2026 | 5 | $32.00 |
$32.00 |
$28.00 |
| Feb 1, 2026 | $32.00 | $28.00 |
| Jan 31, 2026 | $32.00 | $28.00 |
| Jan 30, 2026 | $33.00 | $30.00 |
| Jan 29, 2026 | $33.00 | $28.00 |
| Jan 28, 2026 | $33.00 | $32.00 |
| Jan 27, 2026 | $33.00 | $32.00 |
| Jan 26, 2026 | $32.00 | $28.00 |
| Jan 25, 2026 | $31.40 | $28.00 |
| Jan 24, 2026 | $33.00 | $28.00 |
| Jan 23, 2026 | $31.97 | $28.00 |
| Jan 22, 2026 | $31.99 | $28.00 |
| Checked 6h ago |
| B&H Photo Video | $144.99 | $29.00 | New | in stock | Retailer B&H Photo Video via Retailer | Checked 3h ago |
| BestBuy | $149.99 | $30.00 | New | in stock | Retailer BestBuy via Retailer | Checked 3h ago |
| BestBuy | $149.99 | $30.00 | New | in stock | Retailer BestBuy via Retailer | Checked 3h ago |
| BestBuy | $149.99 | $30.00 | New | in stock | Retailer BestBuy via Retailer | Checked 3h ago |
| Amazon | $153.90 | $30.78 | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 5h ago |
| Newegg | $158.99 | $31.80 | in stock | Retailer Newegg via Retailer | Checked 10h ago |
| Walmart | $159.99 | $32.00 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 3h ago |
| BestBuy | $159.99 | $32.00 | New | in stock | Retailer BestBuy via Retailer | Checked 3h ago |
| Amazon | $190.00 | $38.00 | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 6d ago |
| Office Depot | $209.99 | $42.00 | New | in stock | Retailer Office Depot via Retailer | Checked 3h ago |
| Walmart | $219.91 | $43.98 | New | in stock | Marketplace via Marketplace | Checked 10h ago |
| $28.00 - $38.79 |
| $32.44 |
| $159.99 |
| Jan 27, 2026 | 4 | $33.00 | $32.00 - $33.00 | $32.75 | $164.99 |
| Jan 28, 2026 | 8 | $33.00 | $32.00 - $42.58 | $34.54 | $164.99 |
| Jan 29, 2026 | 8 | $33.00 | $28.00 - $33.00 | $32.12 | $164.99 |
| Jan 30, 2026 | 24 | $33.00 | $30.00 - $42.00 | $33.32 | $164.99 |
| Jan 31, 2026 | 17 | $32.00 | $28.00 - $42.00 | $32.40 | $159.99 |
| Feb 1, 2026 | 23 | $32.00 | $28.00 - $43.33 | $32.96 | $159.99 |
| Feb 2, 2026 | 3 | $32.00 | $28.00 - $38.00 | $32.67 | $159.99 |
| Feb 3, 2026 | 13 | $32.00 | $30.00 - $38.00 | $32.21 | $159.99 |
| Feb 4, 2026 | 13 | $33.00 | $28.20 - $43.33 | $35.35 | $164.99 |
| Feb 5, 2026 | 6 | $31.00 | $28.00 - $42.00 | $32.33 | $154.99 |
| Feb 6, 2026 | 18 | $31.80 | $30.00 - $43.33 | $33.53 | $158.99 |
| Feb 7, 2026 | 25 | $30.00 | $28.00 - $42.00 | $32.58 | $149.99 |
| Feb 8, 2026 | 23 | $31.40 | $28.00 - $42.00 | $32.20 | $157.00 |
| Feb 9, 2026 | 20 | $30.00 | $28.00 - $43.98 | $32.63 | $149.99 |
| Feb 10, 2026 | 18 | $30.00 | $28.00 - $42.00 | $31.67 | $149.99 |
| Feb 11, 2026 | 22 | $30.00 | $28.00 - $42.00 | $31.89 | $149.99 |