Loading product details
$144.99 |
$36.25 |
| New |
| In stock |
| Checked 33m ago |
| BestBuy Direct | $153.99 | $38.50 | New | In stock | Checked 1h 2m ago |
| Walmart via Walmart.com | $168.99 | $42.25 | New | In stock | Checked 3h 7m ago |
| Office Depot Direct | $170.49 | $42.62 | New | In stock | Checked 3h 5m ago |
| Walmart via Gregory Demirjian | $186.99 | $46.75 | New | In stock | Checked 16h ago |
| Walmart via Bryan Rivera | $898.32 | $224.58 | New | In stock | Checked 18h ago |
| Walmart via Bryan Rivera | $1,069.00 | $267.25 | New | In stock | Checked 16h ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | $49.75 | $26.50 |
| Jan 23, 2026 | $49.75 | $26.50 |
| Jan 24, 2026 | $46.75 | $26.50 |
| Jan 25, 2026 | $153.37 | $39.50 |
| Jan 26, 2026 | $48.25 | $26.50 |
| Jan 27, 2026 | $40.25 | $39.25 |
| Jan 28, 2026 | $39.50 | $26.50 |
| Jan 29, 2026 | $39.50 | $26.84 |
| Jan 30, 2026 | $39.50 | $26.50 |
| Jan 31, 2026 | $44.69 | $26.50 |
| Feb 1, 2026 | $42.50 | $36.25 |
| Feb 2, 2026 | $132.12 | $26.50 |
| Feb 3, 2026 | $46.75 | $36.25 |
| Feb 4, 2026 |
Median, range, and averages for each day period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 22, 2026 | 5 | $49.75 | $26.50 - $225.00 | $96.10 | $199.00 |
| Jan 23, 2026 | 5 | $49.75 | $26.50 - $267.25 | $123.42 | $199.00 |
| Jan 24, 2026 | 7 | $46.75 | $26.50 - $233.33 | $67.60 | $186.99 |
| Jan 25, 2026 | 2 | $153.37 | $39.50 - $267.25 | $153.37 | $613.50 |
| Jan 26, 2026 | 4 | $48.25 | $26.50 - $222.00 | $86.25 | $193.00 |
| Jan 27, 2026 | 18 | $40.25 | $39.25 - $40.25 | $39.92 | $160.99 |
| Jan 28, 2026 | 10 | $39.50 | $26.50 - $224.75 | $72.89 | $157.99 |
| Jan 29, 2026 | 9 | $39.50 | $26.84 - $222.00 | $58.45 | $157.99 |
| Jan 30, 2026 | 21 | $39.50 | $26.50 - $250.00 | $86.36 | $157.99 |
| Jan 31, 2026 | 20 | $44.69 | $26.50 - $250.00 | $91.46 | $178.74 |
| Feb 1, 2026 | 22 | $42.50 | $36.25 - $275.00 | $98.02 | $169.99 |
| Feb 2, 2026 | 8 | $132.12 | $26.50 - $275.00 | $143.40 | $528.49 |
| Feb 3, 2026 | 7 | $46.75 | $36.25 - $224.75 | $93.61 | $186.99 |
| Feb 4, 2026 | 15 | $42.50 | $36.25 - $250.00 | $87.60 | $169.99 |
| Feb 5, 2026 | 11 | $38.75 | $26.50 - $245.00 | $58.02 | $154.99 |
| Feb 6, 2026 | 16 | $40.62 | $36.25 - $250.00 | $64.28 | $162.49 |
| Feb 7, 2026 | 6 | $40.56 | $38.50 - $42.62 | $40.56 | $162.24 |
| Feb 8, 2026 | 10 | $40.62 | $36.25 - $42.62 | $40.10 | $162.49 |
| Feb 9, 2026 | 7 | $42.50 | $26.50 - $42.62 | $39.10 | $169.99 |
| Feb 10, 2026 | 11 | $38.50 | $26.50 - $42.62 | $36.29 | $153.99 |
| Feb 11, 2026 | 15 | $42.50 | $26.50 - $46.75 | $39.36 | $169.99 |
| Feb 12, 2026 | 16 | $42.50 | $36.25 - $224.58 | $74.44 | $169.99 |
| Feb 13, 2026 | 10 | $38.50 | $26.50 - $42.62 | $36.54 | $153.99 |
| Feb 14, 2026 | 13 | $38.50 | $26.50 - $42.62 | $37.88 | $153.99 |
| Feb 15, 2026 | 9 | $38.50 | $26.50 - $42.62 | $35.87 | $153.99 |
| Feb 16, 2026 | 42 | $42.50 | $26.50 - $267.25 | $75.51 | $169.99 |
| Feb 17, 2026 | 41 | $38.75 | $25.00 - $267.25 | $49.33 | $154.99 |
$42.50 |
$36.25 |
| Feb 5, 2026 | $38.75 | $26.50 |
| Feb 6, 2026 | $40.62 | $36.25 |
| Feb 7, 2026 | $40.56 | $38.50 |
| Feb 8, 2026 | $40.62 | $36.25 |
| Feb 9, 2026 | $42.50 | $26.50 |
| Feb 10, 2026 | $38.50 | $26.50 |
| Feb 11, 2026 | $42.50 | $26.50 |
| Feb 12, 2026 | $42.50 | $36.25 |
| Feb 13, 2026 | $38.50 | $26.50 |
| Feb 14, 2026 | $38.50 | $26.50 |
| Feb 15, 2026 | $38.50 | $26.50 |
| Feb 16, 2026 | $42.50 | $26.50 |
| Feb 17, 2026 | $38.75 | $25.00 |