Loading product details
Current offers across retailers. Showing all active offers, including 13 non-new.
| In stock |
| Checked 5d ago |
| Walmart via Buslink Media | $1,199.88 | $149.99 | New | In stock | Checked 13h ago |
| Amazon via -1 | $1,299.00 | $162.38 | Unknown | In stock | Checked 4d ago |
| Amazon via -1 | $1,349.99 | $168.75 | Unknown | In stock | Checked 4d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 5d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 4d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 5d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 5d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 5d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 5d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 4d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 5d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 5d ago |
| Amazon via -1 | $1,499.99 | $187.50 | Unknown | In stock | Checked 5d ago |
Daily median $/TB with historical lows highlighted.
| Date | Median $/TB | Low $/TB |
|---|---|---|
| Feb 17, 2026 | $149.99 | $149.99 |
| Feb 16, 2026 | $149.99 | $149.99 |
| Feb 12, 2026 | $187.50 | $43.75 |
| Feb 4, 2026 | $187.50 | $149.99 |
| Feb 3, 2026 | $187.50 | $37.50 |
| Feb 2, 2026 | $187.50 | $37.50 |
| Feb 1, 2026 | $187.50 | $162.38 |
| Jan 31, 2026 | $187.50 | $149.99 |
| Jan 30, 2026 | $187.50 | $149.99 |
| Jan 29, 2026 | $187.50 | $37.50 |
| Jan 28, 2026 | $187.50 | $149.99 |
| Jan 27, 2026 | $37.50 | $37.50 |
| Jan 26, 2026 | $187.50 | $37.50 |
| Jan 25, 2026 | $187.50 | $37.50 |
| Jan 24, 2026 | $187.50 | $37.50 |
| Jan 23, 2026 | $187.50 | $37.50 |
| Jan 22, 2026 | $187.50 | $37.50 |
Median, range, and averages for each week period.
| Period start | Obs | Median $/TB | Historical range $/TB | Avg $/TB | Median price |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19, 2026 | 50 | $187.50 | $37.50 - $187.50 | $172.12 | $1,499.99 |
| Jan 26, 2026 | 62 | $187.50 | $37.50 - $187.50 | $156.24 | $1,499.99 |
| Feb 2, 2026 | 19 | $187.50 | $37.50 - $187.50 | $165.45 | $1,499.99 |
| Feb 9, 2026 | 14 | $187.50 | $43.75 - $187.50 | $171.42 | $1,499.99 |
| Feb 16, 2026 | 4 | $149.99 | $149.99 - $149.99 | $149.99 | $1,199.88 |